MrGarden GKM Grudziądz lepszy od Unii Tarnów

    MrGarden GKM Grudziądz lepszy od Unii Tarnów

    Zdjęcie autora materiału

    Jakub Stykowski

    Gazeta Pomorska

    Aktualizacja:

    Nowe wiadomości: 0

    Wszystkie wiadomości: 30

    Najnowsza -

    MrGarden GKM Grudziądz lepszy od Unii Tarnów

    ©Sławomir Kowalski

    Żużlowcy PGE Ekstraligi wrócili na tory. MrGarden GKM pewnie pokonał Unię Tarnów.
    MrGarden GKM Grudziądz lepszy od Unii Tarnów

    ©Sławomir Kowalski

    • Zawodnikiem meczu zdaniem kibiców nSport został Tomasz Gollob.

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9372
    • GKM:

      9. Ljung -  6+1 (1*,1,3,1)

      10. Gollob - 9+2 (2,3,2*,2*,0)

      11. Okoniewski - 12+1 (3,3,2*,3,1)

      12. Buczkowski - 12+2 (2*,2*,3,3,2)

      13. Łaguta - 10 (1,3,3,3,0)

      14. Rujner - 6 (3,3,0

      15. Nowak - 2+1 (0,0,2*)

      UNIA:

      1. Madsen - 7+2 (3,0,1*,1,2*)

      2. Michelsen - 4 (0,1,2,1,1)

      3. Bjerre -  6 (1,2,0,0,3)

      4. Świderski - 1+1 (0,1*,-,0)

      5. Kołodziej - 11 (2,2,1,1,2,3)

      6. Rempała - 1+1 (1*,0,0)

      7. Rolniicki - 2 (2,0,0)

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9360
    • 15. Kołodziej, Madsen, Okoniewski, Łaguta 1:5 (57:33)

      Drugi  dziś trium tarnowian na zakończenie meczu. GKM jednak pewnie wygral cały mecz.

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9356
    • 14. Bjerre, Buczkowski, Michelsen, Gollob 2:4 (56:28)

      Pierwsze biegowe zwycięstwo tarnowian. Było nawet 5:1, ale Buczkowski zdołał przedostać się na drugie miejsce.

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9341
    • GKM:

      9. Ljung -  6+1 (1*,1,3,1

      10. Gollob - 9+2 (2,3,2*,2*

      11. Okoniewski - 11+1 (3,3,2*,3

      12. Buczkowski - 10+2 (2*,2*,3,3

      13. Łaguta - 10 (1,3,3,3

      14. Rujner - 6 (3,3,0

      15. Nowak - 2+1 (0,0,2*)

      UNIA:

      1. Madsen - 5+1 (3,0,1*,1,

      2. Michelsen - 3 (0,1,2,1

      3. Bjerre -  3 (1,2,0,0

      4. Świderski - 1+1 (0,1*,-,0)

      5. Kołodziej - 8 (2,2,1,1,2

      6. Rempała - 1+1 (1*,0,0)

      7. Rolniicki - 2 (2,0,0)

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9275
    • 13. Buczkowski, Kołodziej, Ljung, Świderski 4:2 (54:24)

      Ljung szybko wyprzedził Świderskiego, a później kąsał przez moment atakami Kołodzieja.

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9273
    • 12. Okoniewski, Nowak, Madsen, Rempała 5:1 (50:22)

      Znów 5:1 dla GKM. Nawet Nowak przyjechał przed Madsenem.

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9269
    • Z Twittera

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9267
    • 11. Łaguta, Gollob, Michelsen, Bjerre 5:1 (45:21)

      Łaguta świetnie wystartował. Gollob wyprzedził Michelsena już na wyjściu z pierwszego łuku. 5:1!

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9263
    • GKM:

      9. Ljung -  5+1 (1*,1,3

      10. Gollob - 7+1 (2,3,2*

      11. Okoniewski - 8+1 (3,3,2*

      12. Buczkowski - 7+2 (2*,2*,3

      13. Łaguta - 7 (1,3,3

      14. Rujner - 6 (3,3,0

      15. Nowak - (0,0

      UNIA:

      1. Madsen - 4+1 (3,0,1*

      2. Michelsen - 3 (0,1,2

      3. Bjerre -  3 (1,2,0

      4. Świderski - 1+1 (0,1*,-

      5. Kołodziej - 6 (2,2,1,1

      6. Rempała - 1+1 (1*,0

      7. Rolniicki - 2 (2,0,0)

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9243

    Właśnie dodaliśmy nowe informacje. Kliknij, żeby zobaczyć wpis.

    Aktualności sportowe

    Tabela Ekstraklasy

    Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
    Eliminacje Ligi Mistrzów
    Eliminacje Ligi Konferencji
    Spadek do Betclic 1 Ligi
    1 Raków Częstochowa Live 30 62 18 8 4 45-19
    2 Lech Poznań Live 29 59 19 2 8 54-26
    3 Jagiellonia Białystok Live 29 55 16 7 6 50-35
    4 Pogoń Szczecin Live 30 53 16 5 9 52-34
    5 Legia Warszawa Live 29 47 13 8 8 52-38
    6 Motor Lublin Live 30 44 12 8 10 43-49
    7 Cracovia Live 30 43 11 10 9 51-47
    8 GKS Katowice Live 29 42 12 6 11 40-37
    9 Górnik Zabrze Live 29 41 12 5 12 39-35
    10 Piast Gliwice Live 30 38 9 11 10 31-34
    11 Korona Kielce Live 29 37 9 10 10 28-38
    12 Widzew Łódź Live 29 36 10 6 13 34-43
    13 Radomiak Radom Live 29 35 10 5 14 40-45
    14 Zagłębie Lubin Live 29 32 9 5 15 27-42
    15 Lechia Gdańsk Live 30 30 8 6 16 34-51
    16 Puszcza Niepołomice Live 30 27 6 9 15 33-49
    17 Śląsk Wrocław Live 30 25 5 10 15 33-48
    18 Stal Mielec Live 29 25 6 7 16 30-46

    Wideo