MrGarden GKM Grudziądz lepszy od Unii Tarnów

    MrGarden GKM Grudziądz lepszy od Unii Tarnów

    Zdjęcie autora materiału

    Jakub Stykowski

    Gazeta Pomorska

    Aktualizacja:

    Nowe wiadomości: 0

    Wszystkie wiadomości: 30

    Najnowsza -

    MrGarden GKM Grudziądz lepszy od Unii Tarnów

    ©Sławomir Kowalski

    Żużlowcy PGE Ekstraligi wrócili na tory. MrGarden GKM pewnie pokonał Unię Tarnów.
    MrGarden GKM Grudziądz lepszy od Unii Tarnów

    ©Sławomir Kowalski

    • Zawodnikiem meczu zdaniem kibiców nSport został Tomasz Gollob.

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9372
    • GKM:

      9. Ljung -  6+1 (1*,1,3,1)

      10. Gollob - 9+2 (2,3,2*,2*,0)

      11. Okoniewski - 12+1 (3,3,2*,3,1)

      12. Buczkowski - 12+2 (2*,2*,3,3,2)

      13. Łaguta - 10 (1,3,3,3,0)

      14. Rujner - 6 (3,3,0

      15. Nowak - 2+1 (0,0,2*)

      UNIA:

      1. Madsen - 7+2 (3,0,1*,1,2*)

      2. Michelsen - 4 (0,1,2,1,1)

      3. Bjerre -  6 (1,2,0,0,3)

      4. Świderski - 1+1 (0,1*,-,0)

      5. Kołodziej - 11 (2,2,1,1,2,3)

      6. Rempała - 1+1 (1*,0,0)

      7. Rolniicki - 2 (2,0,0)

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9360
    • 15. Kołodziej, Madsen, Okoniewski, Łaguta 1:5 (57:33)

      Drugi  dziś trium tarnowian na zakończenie meczu. GKM jednak pewnie wygral cały mecz.

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9356
    • 14. Bjerre, Buczkowski, Michelsen, Gollob 2:4 (56:28)

      Pierwsze biegowe zwycięstwo tarnowian. Było nawet 5:1, ale Buczkowski zdołał przedostać się na drugie miejsce.

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9341
    • GKM:

      9. Ljung -  6+1 (1*,1,3,1

      10. Gollob - 9+2 (2,3,2*,2*

      11. Okoniewski - 11+1 (3,3,2*,3

      12. Buczkowski - 10+2 (2*,2*,3,3

      13. Łaguta - 10 (1,3,3,3

      14. Rujner - 6 (3,3,0

      15. Nowak - 2+1 (0,0,2*)

      UNIA:

      1. Madsen - 5+1 (3,0,1*,1,

      2. Michelsen - 3 (0,1,2,1

      3. Bjerre -  3 (1,2,0,0

      4. Świderski - 1+1 (0,1*,-,0)

      5. Kołodziej - 8 (2,2,1,1,2

      6. Rempała - 1+1 (1*,0,0)

      7. Rolniicki - 2 (2,0,0)

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9275
    • 13. Buczkowski, Kołodziej, Ljung, Świderski 4:2 (54:24)

      Ljung szybko wyprzedził Świderskiego, a później kąsał przez moment atakami Kołodzieja.

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9273
    • 12. Okoniewski, Nowak, Madsen, Rempała 5:1 (50:22)

      Znów 5:1 dla GKM. Nawet Nowak przyjechał przed Madsenem.

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9269
    • Z Twittera

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9267
    • 11. Łaguta, Gollob, Michelsen, Bjerre 5:1 (45:21)

      Łaguta świetnie wystartował. Gollob wyprzedził Michelsena już na wyjściu z pierwszego łuku. 5:1!

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9263
    • GKM:

      9. Ljung -  5+1 (1*,1,3

      10. Gollob - 7+1 (2,3,2*

      11. Okoniewski - 8+1 (3,3,2*

      12. Buczkowski - 7+2 (2*,2*,3

      13. Łaguta - 7 (1,3,3

      14. Rujner - 6 (3,3,0

      15. Nowak - (0,0

      UNIA:

      1. Madsen - 4+1 (3,0,1*

      2. Michelsen - 3 (0,1,2

      3. Bjerre -  3 (1,2,0

      4. Świderski - 1+1 (0,1*,-

      5. Kołodziej - 6 (2,2,1,1

      6. Rempała - 1+1 (1*,0

      7. Rolniicki - 2 (2,0,0)

      • https://gazetakrakowska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9243

    Właśnie dodaliśmy nowe informacje. Kliknij, żeby zobaczyć wpis.

    Komentarze

    Aktualności sportowe

    Tabela Ekstraklasy

    Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
    Eliminacje Ligi Mistrzów
    Eliminacje Ligi Konferencji
    Spadek do Betclic 1 Ligi
    1 Lech Poznań Live 33 67 21 4 8 67-31
    2 Raków Częstochowa Live 33 66 19 9 5 49-22
    3 Jagiellonia Białystok Live 33 60 17 9 7 55-41
    4 Pogoń Szczecin Live 33 57 17 6 10 58-39
    5 Legia Warszawa Live 33 53 15 8 10 58-43
    6 Cracovia Live 33 48 13 9 11 56-52
    7 Motor Lublin Live 33 46 13 7 13 45-57
    8 Górnik Zabrze Live 33 46 13 7 13 42-38
    9 GKS Katowice Live 33 46 13 7 13 46-45
    10 Piast Gliwice Live 33 45 11 12 10 37-35
    11 Korona Kielce Live 33 44 11 11 11 36-44
    12 Radomiak Radom Live 33 41 11 8 14 46-49
    13 Widzew Łódź Live 33 40 11 7 15 37-47
    14 Lechia Gdańsk Live 33 37 10 7 16 42-56
    15 Zagłębie Lubin Live 33 36 10 6 17 32-49
    16 Stal Mielec Live 33 30 7 9 17 37-54
    17 Śląsk Wrocław Live 33 29 6 11 16 37-52
    18 Puszcza Niepołomice Live 33 27 6 9 18 36-62

    Wideo