https://gazetakrakowska.pl
reklama
MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Lista rolników, którzy dostali dopłaty bezpośrednie 2017 coraz dłuższa [ile pieniędzy wypłaconych 5.04.2018]

Strefa Agro
Trwa realizacja dopłat bezpośrednich 2017 - ilu rolników dostało już pieniądze? Kiedy reszta płatności?
Trwa realizacja dopłat bezpośrednich 2017 - ilu rolników dostało już pieniądze? Kiedy reszta płatności? pixabay.com
Gospodarze składają wnioski o kolejne dopłaty - płatności bezpośrednie 2018. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca jeszcze środki za ubiegły rok. Sprawdzamy, ile pieniędzy i ilu rolników dostało już przyznane im środki.

- Szkolenia szkoleniami, ale jak się nie usiądzie przy swoim komputerze, to niewiele to da - uważa pan Mirosław, rolnik z województwa kujawsko-pomorskiego. - Niech najpierw wypłacą mi za zeszły rok, bo dopłat jeszcze nie dostałem - żali się gospodarz.

Wypłata dopłat bezpośrednich 2017 zaczęła się 16 października od przelewów 70-procentowych zaliczek. Trwało to do końca listopada. W tym czasie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała 1,27 mln rolników 9,18 mld zł. Od 1 grudnia trwa wypłacanie pozostałej części kwot przyznanych rolnikom.

Do 5 kwietnia 2018 r. wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2017 rok 11,87 mld zł.

ARiMR przypomina, że na wypłatę wszystkich pieniędzy z dopłat bezpośrednich 2017 ma czas do 30 czerwca 2018 roku. Całkowita pula środków przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi 14,8 mld zł.

Jednocześnie Agencja przekazuje na konta rolników płatności obszarowe za 2017 r. finansowane z budżetu PROW na lata 2014 - 2020. Do 5 kwietnia 2018 r. do rolników trafiło:

  • 922,5 mln zł w ramach dopłat ONW;
  • 397,5 mln zł z tytułu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych;
  • 118,52 mln zł w ramach rolnictwa ekologicznego
  • 80,6 mln zł na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich 2017 złożyło ok. 1,342 mln rolników. "Zaliczki otrzymali ci z nich, którzy spełnili warunki do przyznania płatności. W pierwszej kolejności pieniądze trafiały do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF", podaje ARiMR. Warto sprawdzić, czy numery rachunków bankowych podane we wniosku o wpis do ewidencji producentów są aktualne.

Rolnicy składają wnioski o dopłaty 2018

Trwa przyjmowanie wniosków o tegoroczne dopłaty. W 2018 rolnicy uprawiający do 10 ha (i spełniający jeszcze kilka innych warunków) mogli złożyć oświadczenia - skorzystało z tej możliwości 430 tys. gospodarstw. Do 5 kwietnia rolnicy złożyli blisko 100 tys. wniosków przez internet. Najwięcej było ich w województwach małopolskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim i podkarpackim.

Wypłata dopłat 2017
Infogram

Komentarze 5

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

b
bolek

05.07. kasy nadal nie ma u sąsiada również , przecież to przestępstwo działanie wbrew ustawie a ty człowieku zgłaszaj w przeciągu 7 dni a jak nie to tylko sankcje państwo w państwie.

G
Gość

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG3645932762761237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

121237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

@3#$%#$%^&REKDDHABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJ1237DHT3356HHSTFER5HDYARBNDKL&*^%$#@!@%&()_+??>><<l:kddddgHHDSJDTYSBDJMRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

MRIOKLDFD+=||..,’’;S/SSGHATHG36459327627612@3#$%#$%^&REKDDH ABSGERHD

 

E
Ewa
Pieniazki mialy byc do 30 czerwca jest 4 lipca a tu cisza
J
Jarek
Ja tez nie dostalem jeszcze zadnej zaliczki nawet dostalem pismo ze srodki maja byc do 15czerwca
Ł
Łysek

dostają pseudo gospodarze i przez to im % się zwiększa a rolnik który żyje  tylko z gospodarstwa został w cieniu , dostałem pismo ze do końca kwietnia a tu mamy prawie koniec maja i cisza 

Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska