https://gazetakrakowska.pl
reklama
MKTG SR - pasek na kartach artykułów

W I turze wyborów prezydenckich w powiecie oświęcimskim górą Karol Nawrocki przed Rafałem Trzaskowskim. Wyniki głosowania w każdej gminie

Bogusław Kwiecień
Frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich wyniosła 69,42 proc.
Frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich wyniosła 69,42 proc. Archiwum / k.kapica afk
Pierwszą turę wyborów prezydenckich 2025 w powiecie oświęcimskim wygrał Karol Nawrocki z wynikiem 32,18 proc. Drugi był Rafał Trzaskowski - 29,57 proc. Frekwencja wyniosła 69,42 proc.

Wysoka frekwencja w powiecie oświęcimskim

Do urn poszło 79 294 uprawnionych mieszkańców na ogólną liczbę 114 218. Największe poparcie w skali całego powiatu uzyskał Karol Nawrocki przed Rafałem Trzaskowskim.

Wyniki wyborów 2025 w powiecie oświęcimskim:

  1. Karol Nawrocki 32,18 proc. (25 424 głosów)

  2. Rafał Trzaskowski 29,57 proc. (23 359)

  3. Sławomir Mentzen 16,18 proc. (12 786)

  4. Grzegorz Braun 5,82 proc. (4596)

  5. Szymon Hołownia 4,78 proc. (3777)

  6. Adrian Zandberg 4,41 proc. (3486)

  7. Magdalena Biejat 3,41 proc. (2694)

  8. Krzysztof Stanowski 1,22 (961)

  9. Joanna Senyszyn 0,89 proc. (705)

  10. Marek Jakubiak 0,78 proc. (617)

  11. Artur Bartoszewicz 0,48 proc. (379)

  12. Maciej Maciak 0,18 proc. (141)

  13. Marek Woch 0,10 proc. (77)

Wyniki wyborów w mieście Oświęcim frekwencja 68 proc.:

  1. Rafał Trzaskowski 36,60 proc. (6748 głosów)

  2. Karol Nawrocki 26,86 proc. (4952)

  3. Sławomir Mentzen 13,31 proc. (2455)

  4. Grzegorz Braun 5,18 proc. (956)

  5. Szymon Hołownia 5,12 proc. (944)

  6. Adrian Zandberg 4,93 proc. (909)

  7. Magdalena Biejat 4,15 proc. (766)

  8. Krzysztof Stanowski 1,30 (240)

  9. Joanna Senyszyn 1,10 proc. (203)

  10. Marek Jakubiak 0,75 proc. (138)

  11. Artur Bartoszewicz 0,42 proc. (78)

  12. Maciej Maciak 0,18 proc. (32)

  13. Marek Woch 0,09 proc. (47)

Wyniki wyborów w gminie Oświęcim (frekwencja 73,10):

  1. Karol Nawrocki 31,81 proc. (3406 głosów)

  2. Rafał Trzaskowski 28,50 proc. (3051)

  3. Sławomir Mentzen 16,59 proc. (1776)

  4. Szymon Hołownia 5,56 proc. (595)

  5. Grzegorz Braun 5,49 proc. (558)

  6. Adrian Zandberg 4,87 proc. (521)

  7. Magdalena Biejat 3,47 proc. (372)

  8. Krzysztof Stanowski 1,45 (155)

  9. Joanna Senyszyn 0,90 proc. (96)

  10. Marek Jakubiak 0,69 proc. (74)

  11. Artur Bartoszewicz 0,38 proc. (41)

  12. Marek Woch 0,16 proc. (17)

  13. Maciej Maciak 0,14 proc. (15)

Wyniki wyborów w gminie Brzeszcze (frekwencja 70,86):

  1. Karol Nawrocki 33,78 proc. (3727 głosów)

  2. Rafał Trzaskowski 29,51 proc. (3256)

  3. Sławomir Mentzen 15,44 proc. (1703)

  4. Grzegorz Braun 5,39 proc. (585)

  5. Adrian Zandberg 4,70 proc. (518)

  6. Szymon Hołownia 3,94 proc. (435)

  7. Magdalena Biejat 3,59 proc. (396)

  8. Krzysztof Stanowski 1,04 (115)

  9. Joanna Senyszyn 0,95 proc. (105)

  10. Marek Jakubiak 0,85 proc. (94)

  11. Artur Bartoszewicz 0,54 proc. (60)

  12. Maciej Maciak 0,16 proc. (18)

  13. Marek Woch 0,10 proc. (11)

Wyniki wyborów w gminie Chełmek (68,27):

  1. Karol Nawrocki 31,74 proc. (2054 głosy)

  2. Rafał Trzaskowski 29,83 proc. (1930)

  3. Sławomir Mentzen 16,98 proc. (1099)

  4. Grzegorz Braun 5,70 proc. (369)

  5. Szymon Hołownia 4,44 proc. (287)

  6. Adrian Zandberg 3,89 proc. (252)

  7. Magdalena Biejat 3,71 proc. (240)

  8. Krzysztof Stanowski 1,27 (82)

  9. Joanna Senyszyn 0,88 proc. (57)

  10. Marek Jakubiak 0,77 proc. (50)

  11. Artur Bartoszewicz 0,46 proc. (30)

  12. Maciej Maciak 0,22 proc. (14)

  13. Marek Woch 0,11 proc. (7)

Wyniki wyborów w gminie Kęty (69,15):

  1. Karol Nawrocki 33,63 proc. (5853 głosy)

  2. Rafał Trzaskowski 28,24 proc. (4914)

  3. Sławomir Mentzen 16,82 proc. (2927)

  4. Grzegorz Braun 6,54 proc. (1138)

  5. Szymon Hołownia 4,68 proc. (814)

  6. Adrian Zandberg 3,84 proc. (668)

  7. Magdalena Biejat 2,72 proc. (474)

  8. Krzysztof Stanowski 1,16 (202)

  9. Marek Jakubiak 0,92 proc. (160)

  10. Joanna Senyszyn 0,66 proc. (115)

  11. Artur Bartoszewicz 0,53 proc. (92)

  12. Maciej Maciak 0,20 proc. (34)

  13. Marek Woch 0,07 proc. (12)

Wyniki wyborów w gminie Osiek (frekwencja 68,62):

  1. Karol Nawrocki 37,92 proc. (1652 głosów)

  2. Sławomir Mentzen 19,83 proc. (864)

  3. Rafał Trzaskowski 19,42 proc. (846)

  4. Grzegorz Braun 7,44 proc. (324)

  5. Adrian Zandberg 4,34 proc. (189)

  6. Szymon Hołownia 4,02 proc. (175)

  7. Magdalena Biejat 3,01 proc. (131)

  8. Krzysztof Stanowski 1,24 (54)

  9. Marek Jakubiak 0,90 proc. (39)

  10. Joanna Senyszyn 0,87 proc. (38)

  11. Artur Bartoszewicz 0,76 proc. (33)

  12. Maciej Maciak 0,18 proc. (8)

  13. Marek Woch 0,07 proc. (3)

Wyniki wyborów w gminie Polanka Wielka (frekwencja 71,14):

  1. Karol Nawrocki 36,48 proc. (861 głosów)

  2. Rafał Trzaskowski 22,08 proc. (521)

  3. Sławomir Mentzen 19,75 proc. (466)

  4. Grzegorz Braun 6,48 proc. (153)

  5. Szymon Hołownia 5,25 proc. (124)

  6. Adrian Zandberg 3,90 proc. (92)

  7. Magdalena Biejat 2,50 proc. (59)

  8. Krzysztof Stanowski 1,53 (36)

  9. Artur Bartoszewicz 0,81 proc. (19)

  10. Joanna Senyszyn 0,47 proc. (11)

  11. Marek Jakubiak 0,38 proc. (9)

  12. Maciej Maciak 0,21 proc. (5)

  13. Marek Woch 0,7 proc. (4)

Wyniki wyborów w gminie Przeciszów (frekwencja 68,60):

  1. Karol Nawrocki 34,25 proc. (1189 głosów)

  2. Rafał Trzaskowski 26,04 proc. (904)

  3. Sławomir Mentzen 18,72 proc. (650)

  4. Szymon Hołownia 5,13 proc. (178)

  5. Grzegorz Braun 5,01 proc. (174)

  6. Adrian Zandberg 4,23 proc. (147)

  7. Magdalena Biejat 3,28 proc. (114)

  8. Joanna Senyszyn 1,01 proc. (35)

  9. Krzysztof Stanowski 0,95 (33)

  10. Marek Jakubiak 0,63 proc. (22)

  11. Artur Bartoszewicz 0,40 proc. (14)

  12. Maciej Maciak 0,26 proc. (9)

  13. Marek Woch 0,09 proc. (3)

Wyniki wyborów w gminie Zator (frekwencja 67,13):

  1. Karol Nawrocki 36,34 proc. (1730 głosów)

  2. Rafał Trzaskowski 24,97 proc. (1189)

  3. Sławomir Mentzen 17,77 proc. (846)

  4. Grzegorz Braun 6,28 proc. (299)

  5. Szymon Hołownia 4,73 proc. (225)

  6. Adrian Zandberg 3,99 proc. (190)

  7. Magdalena Biejat 2,98 proc. (142)

  8. Joanna Senyszyn 0,95 proc. (45)

  9. Krzysztof Stanowski 0,92 (44)

  10. Marek Jakubiak 0,65 proc. (31)

  11. Artur Bartoszewicz 0,25 proc. (12)

  12. Maciej Maciak 0,11 proc. (5)

  13. Marek Woch 0,06 proc. (3)

Zobacz także

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Okiem Kielara - Ekstra

Polecane oferty
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska