Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

NBA WYNIKI play-off 2023. Koszykarze z zawodowej ligi walczą w fazie pucharowej. Sprawdź terminarz i mecze dzisiaj

Artur Bogacki
Artur Bogacki
Wyniki play-off NBA. Początek fazy pucharowej 15 kwietnia
Wyniki play-off NBA. Początek fazy pucharowej 15 kwietnia Rebecca Blackwell/Associated Press/East News
Wyniki play-off NBA. 16 drużyn 15 kwietnia 2023 r. rozpoczęło rywalizację w fazie pucharowej największej zawodowej lidze koszykówki w sezonie 2022-2023. Mistrza poznaliśmy 13 czerwca. Sprawdź terminarz i wyniki meczów dzisiaj.

Bucks i Nuggets faworytami play-off w NBA. Wyniki przyniosą niespodzianki?

Wszystkich uczestników fazy play-off w NBA poznaliśmy dopiero 14 kwietnia, po zakończeniu turnieju kwalifikacyjnego (szczegółowe wyniki poniżej). Ostatnie przepustki wywalczyły: Minnesota Timberwolves i Miami Heat.

Te zespoły rozstawione będą w pucharowej drabince z nr 8 i od razu trafią w ćwierćfinale na głównych faworytów, mistrzów konferencji: Denver Nuggets i Milwaukee Bucks. Faza pucharowa rządzi się jednak swoimi prawami, już nie raz były niespodzianki. Do wielkiego finału awansowali Nuggets i Heat.

Rywalizacja w w play-off NBA tradycyjnie toczyła się do 4 zwycięstw. Mistrzostwo zdobyli Denver Nuggets.

Wyniki meczów w play-off NBA dzisiaj

FINAŁ LIGI NBA

  • 02.06 Denver Nuggets - Miami Heat 104:93 (29:20, 30:22, 25:21, 20:30); play-off: 1:0
  • 05.06 Denver Nuggets - Miami Heat 108:111 (23:26, 34:25, 26:24, 25:36); play-off: 1:1
  • 08.06 Miami Heat - Denver Nuggets 94:109 (24:24, 24:29, 20:29, 26:27); play-off: 1:2
  • 10.06 Miami Heat - Denver Nuggets 95:108 (21:20, 30:35, 22:31, 22:22); play-off: 1:3
  • 13.06 Denver Nuggets - Miami Heat 94:89 (22:24, 22:27, 26:20, 24:18); play-off: 4:1

Finał - Konferencja Zachodnia

  • 17.05: Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 132:126 (37:25, 25:29, 24:38, 36:34); play-off: 1:0
  • 19.05: Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 108:103 (27:27, 21:26, 28:26, 32:24); play-off: 2:0
  • 21.05: Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 108:119 (20:32, 35:26, 27:26, 26:35); play-off: 0:3
  • 23.05: Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 111:113 (34:28, 39:30, 16:36, 22:19); play-off: 0:4, awans: Nuggets

Finał - Konferencja Wschodnia

  • 18.05: Boston Celtics - Miami Heat 116:123 (30:28, 36:29, 25:46, 25:20; play-off: 0:1
  • 20.05: Boston Celtics - Miami Heat 105:111 (26:24, 25:30, 33:21, 22:36); play-off: 0:2
  • 22.05: Miami Heat - Boston Celtics 128:102 (30:22, 31:24, 32:17, 35:39); play-off: 3:0
  • 24.05: Miami Heat - Boston Celtics 99:116 (29:23, 27:27, 23:38, 20:28); play-off: 3:1
  • 26.05: Boston Celtics - Miami Heat 110:97 (35:20, 26:24, 29:28, 20:25); play-off: 3:2
  • 28.05: Miami Heat - Boston Celtics 103:104 (29:34, 24:23, 19:22, 31:25); play-off: 3:3
  • 30.05: Boston Celtics - Miami Heat 83:103 (15:22, 26:30, 25:24, 18;27); play-off: 3:4, awans: Heat

Półfinały - Konferencja Wschodnia

  • 02.05: Boston Celtics - Philadelphia 76ers 115:119 (38:31, 28:32, 21:24, 28:32); play-off: 0:1
  • 04.05: Boston Celtics - Philadelphia 76ers 121:87 (28:22, 29:27, 35:16, 29:22); play-off: 1:1
  • 06.05: Philadelphia 76ers - Boston Celtics 102:114 (29:28, 21:29, 27:31, 25:26); play-off: 1:2
  • 07.05: Philadelphia 76ers - Boston Celtics 116:115 po dogrywce (27:19, 32:31, 33:33, 15:24, dogr. 9:8); play-off: 2:2
  • 10.05: Boston Celtics - Philadelphia 76ers 103:115 (26:33, 25:23, 23:30, 31:27); play-off: 2:3
  • 12.05: Philadelphia 76ers - Boston Celtics 86:95 (22:29. 21:21, 30:21, 13:24); play-off: 3:3
  • 15.05: Boston Celtics - Philadelphia 76ers 112:88 (23:29, 32:23, 33:10, 34:26); play-off: 4:3, awans: Celtics
  • ***
  • 30.04: New York Knicks - Miami Heat 101:108 (32:21, 23:29, 20:31, 26:27); play-off: 0:1
  • 03.05: New York Knicks - Miami Heat 111:105 (31:29, 20:25, 35:28); play-off: 1:1
  • 06.05: Miami Heat - New York Knicks 105:86 (29:21, 29:23, 39:26, 18:16); play-off: 2:1
  • 09.05: Miami Heat - New York Knicks 109:101 (31:30, 25:18, 34:33, 19:20); play-off: 3:1
  • 10.05: New York Knicks - Miami Heat 112:103 (14:24, 35:23, 24:27, 28:29); play-off: 2:3
  • 13.05: Miami Heat - New York Knicks 96;92 (24:31, 27:19. 23:21, 22:21); play-off: 4:2, awans: Heat

Półfinały - Konferencja Zachodnia

  • 30.04: Denver Nuggets - Phoenix Suns 125:107 (31:32, 37:19, 26:30, 31;26); play-off: 1:0
  • 02.05: Denver Nuggets - Phoenix Suns 97:87 (18:21, 22:21, 30:31, 27:14); play-off: 2:0
  • 06.05: Phoenix Suns - Denver Nuggets 121:114 (29:31, 28:31, 23:36, 31:26); play-off: 1:2
  • 08.05: Phoenix Suns - Denver Nuggets 129:124 (32:34, 31:27, 25:31, 25:31, 31:32); play-off: 2:2
  • 10.05: Denver Nuggets - Phoenix Suns 118:102 (35:24, 17:25, 39:25, 27:28); play-off: 3:2
  • 12.05: Phoenix Suns - Denver Nuggets 100:125 (26:44, 25:37, 25:22, 24:22); play-off: 2:5, awans: Nuggets
  • ***
  • 03.05: Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 112:117 (31:29, 33:36, 24:31, 24:21); play-off: 0:1
  • 05.05: Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 127:100 (26:33, 41:23, 43:24, 17:20); play-off: 1:1
  • 07.05: Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 127:97 (23:30, 36:18, 27:20, 41:29); play-off: 2:1
  • 09.05: Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 104:101 (22:21, 27:31, 28:32, 27:17); play-off: 3:1
  • 11.05: Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 121:106 (32:28, 38:31, 23:23, 28:24); play-off: 2:3
  • 13.05: Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 122:101 (31:26, 25:20, 35:31, 31:24); play-off: 4:2, awans: Lakers

Play-off 2023 w NBA: terminarz, wyniki

Konferencja Wschodnia NBA
Ćwierćfinały:
16.04: Milwaukee Bucks (1) - Miami Heat (8) 117:130 (24:33, 31:35, 33:34, 29:28); play-off: 0:1
19.04: Milwaukee Bucks - Miami Heat 138:122 (35:29, 46:27, 37:30, 20:37); play-off: 1:1
22.04: Miami Heat - Milwaukee Bucks 121:99 (29:21, 37:32, 28:26, 27:20); play-off: 2:1
24.04: Miami Heat - Milwaukee Bucks 119:114 (28:33, 22:24, 28:32, 41:25); play-off: 3:1
26.04: Milwaukee Bucks - Miami Heat 126:128 po dogrywce (33:36, 36:27, 33:23, 16:32, d. 8:10); play-off: 1:4, awans: Heat

15.04: Cleveland Cavaliers (4) - New York Knicks (5) 97:101 (24:30, 21:20, 25:28, 27:23); play-off: 0:1
18.04: Cleveland Cavaliers - New York Knicks 107:90 (25:22, 34:17, 23:21, 25:30); play-off: 1:1
21.04: New York Knicks - Cleveland Cavaliers 99:79 (17:17, 28:15, 27:23, 27:24); play-off: 2:1
23.04: New York Knicks - Cleveland Cavaliers 102:93 (30:23, 24:22, 19:26, 29:22); play-off: 3:1
26.04: Cleveland Cavaliers - New York Knicks 95:106 (26:33, 25:28, 24:26, 20:19); play-off: 1:4, awans: Knicks

15.04: Philadelphia 76ers (3) - Brooklyn Nets (6) 121:101 (30:25, 37:33, 26:23, 28:20); play-off: 1:0
17.04: Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 96:84 (25:25, 19:24, 24:24, 28:21); play-off: 2:0
20.04: Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 97:102 (28:32, 19:26, 35:18, 15:26); play-off: 0:3
22.04: Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 88:96 (29:22, 19:18, 15:26, 25:30); play-off: 0:4, awans: 76ers

15.04: Boston Celtics (2) - Atlanta Hawks (7) 112:99 (29:19, 45:25, 20:31, 18:24); play-off: 1:0
18.04: Boston Celtics - Atlanta Hawks 119:106 (28:25, 33:24, 29:32, 29:25); play-off: 2:0
21.04: Atlanta Hawks - Boston Celtics 130:122 (33:37, 41:30, 26:26, 30:29); play-off: 1:2
23.04: Atlanta Hawks - Boston Celtics 121:129 (25:25, 28:30, 34:27, 34:37); play-off: 1:3
25.04: Boston Celtics - Atlanta Hawks 117:119 (27:30, 39:28, 26:24, 25:37); play-off: 2:3
27.04: Atlanta Hawks - Boston Celtics 120:128 (34:35, 33:33, 33:30, 20:30); play-off: 2:3, awans: Celtics

Konferencja Zachodnia NBA

Ćwierćfinały:
16.04: Denver Nuggets (1) - Minnesota Timberwolves (8) 109:80 (26:23, 29:21, 32:14, 22:22); play-off: 1:0
19.04: Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 122:113 (31:22, 33:27, 23:40, 35:24); play-off: 2:0
21.04: Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 111:120 (28:28, 27:33, 33:33, 23:26); play-off: 0:3
23.04: Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 114:108 po dogrywce (23:22, 25:30, 32:22, 16:22, d. 18:12); play-off: 1:3
25.04: Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 112:109 (22:29, 26:18, 29:39, 25:32); play-off: 1:4; awans: Nuggets

16.04: Phoenix Suns (4) - Los Angeles Clippers (5) 110:115 (18:30, 36:29, 27 22, 29:34); play-off: 0:1
18.04: Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 123:109 (24:29, 35:30, 33:28, 31:22); play-off: 1:1
20.04: Los Angeles Clippers - Phoenix Suns 124:129 (27:27, 24:27, 34:40, 39:35); play-off: 1:2
23.04: Los Angeles Clippers - Phoenix Suns 100:112 (30:23, 17:25, 31:35, 22:29); play-off: 1:3
26.04: Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 136:130 (32:30, 29:40, 50:24, 25:36); play-off: 1:4; awans: Suns

15.04: Sacramento Kings (3) - Golden State Warriors (6) 126:123 (29:29, 26:32, 36:29. 35:33); play-off: 1:0
17.04: Sacramento Kings - Golden State Warriors 114:106 (17:23, 41:29, 25:23, 31:31); play-off: 2:0
20.04: Golden State Warriors - Sacramento Kings 114:97 (29:20, 24:21, 31:31, 30:25); play-off: 1:2
23.04: Golden State Warriors - Sacramento Kings 126:125 (31:32, 34:37. 37:23, 24:33); play-off: 2:2
26.04: Sacramento Kings - Golden State Warriors 116:123 (36:33, 20:27, 34:39, 26:24); play-off: 2:3
28.04: Golden State Warriors - Sacramento Kings 99:118 (26:23, 26:35, 29:32, 19:28); play-off: 3:3
30.04: Sacramento Kings - Golden State Warriors 100:120 (31:30, 27:26, 23:25, 19:29); play-off; 3:4, awans: Warriors

16.04: Memphis Grizzlies (2) - Los Angeles Lakers (7) 112:128 (27:32, 38:27, 24:37, 22:32); play-off: 0:1
19.04: Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 103:93 (30:19, 29:25, 24:27, 20:22); play-off: 1:1
22.04: Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 111:101 (35:9, 18:28, 35:31, 23:33); play-off: 2:1
24.04: Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 117:111 po dogrywce (29:23, 25:29, 27:31, 23:21, d. 13:7); play-off: 3:1
26.04: Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 116:99 (38:24, 23:28, 33:24, 22:23); play-off: 2:3
28.04: Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 125:85 (31:20, 28:22, 41:25, 25:18); play-off: 4:2, awans: Lakers


Faza wstępna play-off (Play-In Tournament)

  • 11.04: Los Angeles Lakers - Minnesota Timerwolves 108:102 (awans: Lakers)
  • 11.04: Miami Heat - Atlanta Hawks 105:116 (awans: Atlanta)
  • 12.04: Toronto Raptors - Chicago Bulls 105:109 (Bulls zagrają w kolejnej rundzie, Raptors odpadli)

  • 12.04: New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 118:123 (Thunder gra w kolejne rundzie, Pelicans odpadli)

  • 14.04: Miami Heat - Chicago Bulls 102:91 (awans Heat do play-off, Bulls odpadli)

  • 14.04: Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 120:95 (Timberwolves zagrają w play-off, Thunder odpadło)

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Trener Wojciech Łobodziński mówi o sytuacji kadrowej Arki Gdynia

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: NBA WYNIKI play-off 2023. Koszykarze z zawodowej ligi walczą w fazie pucharowej. Sprawdź terminarz i mecze dzisiaj - Dziennik Polski

Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska