Trzynasta emerytura
Trzynasta emerytura ma być wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 roku będzie to 1200 zł brutto.
Rozwiązanie będzie zastosowane do:
- emerytur i rent w systemie powszechnym,
- emerytur i rent rolników,
- służb mundurowych,
- emerytur pomostowych,
- świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
- rent socjalnych,
- nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
- rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
- rent inwalidów wojennych i wojskowych.
W 2020 r. świadczenie obejmie ok. 9,8 mln świadczeniobiorców. Koszt jego wypłaty w 2020 r. wyniesie ok. 11,75 mld zł.
Ile wyniesie waloryzacja rent i emerytur w marcu 2020 roku?
Od 1 marca emerytury i renty wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji - ok. 103,24 %. Oznacza to, że emerytury będą wyższe o 3,24 %. Politycy partii rządzącej zapowiadają jednak utrzymanie w 2020 roku waloryzacji kwotowo-procentowej. Podwyżka nie może wynosić mniej niż 70 zł.
Wyższą podwyżkę niż wynikająca z prognozowanego wskaźnika 103,24% otrzyma około 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto. Ponadto najniższe emerytury od marca mają być podniesione z 1100 zł brutto do 1200 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł (wzrost z 825 zł). Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji. Otrzymanie minimalnej gwarantowanej przez państwo emerytury warunkuje odpowiedni staż pracy - w przypadku kobiet wynosi on 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat.
Waloryzacja 2020. Tabela
BRUTTO w 2019 r. | BRUTTO w 2020 r. | NA RĘKĘ w 2020 r. |
1 100,00 zł | 1 135,64 zł | 974,42 zł |
1 200,00 zł | 1 238,88 zł | 1 059,12 zł |
1 300 zł | 1 342,12 zł | 1 143,52 zł |
1 400 zł | 1 445,36 zł | 1 227,92 zł |
1 500 zł | 1 548,60 zł | 1 312,32 zł |
1 600 zł | 1 651,84 zł | 1 396,71 zł |
1 700 zł | 1 755,08 zł | 1 481,11 zł |
1 800 zł | 1 858,32 zł | 1 565,51 zł |
1 900 zł | 1 961,56 zł | 1 649,91 zł |
2 000 zł | 2 064,80 zł | 1 734,31 zł |
2 100 zł | 2 168,04 zł | 1 818,71 zł |
2 200 zł | 2 271,28 zł | 1 903,11 zł |
2 300 zł | 2 374,52 zł | 1 987,51 zł |
2 400 zł | 2 477,76 zł | 2 071,90 zł |
2 500 zł | 2 581,00 zł | 2 156,30 zł |
2 600 zł | 2 684,24 zł | 2 240,70 zł |
2 700 zł | 2 787,48 zł | 2 325,10 zł |
2 800 zł | 2 890,72 zł | 2 409,50 zł |
2 900 zł | 2 993,96 zł | 2 493,90 zł |
3 000 zł | 3 097,20 zł | 2 578,30 zł |
3 100 zł | 3 200,44 zł | 2 662,69 zł |
3 200 zł | 3 303,68 zł | 2 747,09 zł |
3 300 zł | 3 406,92 zł | 2 671,47 zł |
3 400 zł | 3 510,16 zł | 2 915,89 zł |
3 500 zł | 3 613,40 zł | 3 000,29 zł |
3 600 zł | 3 716,64 zł | 3 084,69 zł |
3 700 zł | 3 819,88 zł | 3 169,09 zł |
3 800 zł | 3 923,12 zł | 3 253,49 zł |
3 900 zł | 4 026,36 zł | 3 337,88 zł |
4 000 zł | 4 129,60 zł | 3 422,28 zł |
Szacowany koszt zmiany zasad waloryzacji w 2020 roku (z ustawowej, procentowej na kwotowo-procentową) wyniesie 1,8 mld zł.
