Jak co roku przed świętami, sprawdziliśmy, ile kosztują owoce, mięso, jajka, nabiał czy wybrane bakalie. W przypadku, kiedy na sklepowych półkach dostępne były podobne produkty, pod uwagę braliśmy najtańsze.
Z naszych wyliczeń wynika, że najtaniej w tym roku jest w sklepie Auchan. Ale i tak nawet tutaj za cały koszyk produktów zapłacimy średnio o kilkanaście złotych więcej niż w zeszłym roku.
Tesco | Auchan | Kaufland | Carrefour | |
Chleb pszenno-żytni 600 g | 1,49 | 1,99 | 1,49 | 2,29 |
Masło extra 200 g | 3,29 | 3,24 | 3,29 | 3,29 |
Jaja klasy L, 10 sztuk w pojemniku | 3,99 | 3,68 | 3,99 | 4,29 |
Mleko Łaciate 1 litr | 2,99 | 2,61 | 2,99 | 2 85 |
Ser żółty Gołda 0,5 kg | 15,90 | 11,99 | 9,95 | 12,99 |
Czekolada Milka | 3,59 | 2,98 | 3,59 | 3,77 |
Ryż zwykły w torebce 1 kg | 2,79 | 2,78 | 2,79 | 3,85 |
Cukier 1 kg | 2,29 | 2,78 | 2,29 | 2,29 |
Mąka poznańska 1 kg | 1,89 | 2,27 | 1,25 | 2,09 |
Bułka kajzerka 10 sztuk | 1,80 | 1,40 | 2,90 | 2,19 |
Ziemniaki 1 kg | 0,79 | 1,17 | 1,79 | 1,19 |
Marchew 1 kg | 1,49 | 1,99 | 2,19 | 2,29 |
Cebula 1 kg | 1,49 | 1,86 | 1,89 | 1,99 |
Kalafior | 3,79 | 4,19 | 4,99 | 3,79 |
Jabłka 1 kg | 2,29 | 2,21 | 2,99 | 2,59 |
Cytryny 1 kg | 5,99 | 4,38 | 5,99 | 4,99 |
Banany 1 kg | 3,49 | 4,06 | 1,89 | 3,99 |
Pomidory 1 kg | 6,99 | 4,98 | 5,99 | 4,99 |
Schab bez kości 1kg | 14,99 | 12,99 | 16,99 | 19,99 |
Mięso wołowe z kością 1 kg | 15,99 | 17,99 | 17,99 | 18,49 |
Filet z kurczaka 1 kg | 15,49 | 17,22 | 15,49 | 13,99 |
Kiełbasa podwawelska 1 kg | 19,90 | 11,99 | 14,90 | 18,99 |
Filet ze śledzia 1 kg | 10,90 | 9,99 | 12,90 | 9,99 |
Sok pomarańczowy Tymbark 1 l | 3,99 | 3,47 | 4,29 | 2,99 |
Piwo Żywiec 6x0,5 l | 16,07 | 18,74 | 16,07 | 17,25 |
Karp żywy 1 kg | 10,99 | 9,98 | 10,99 | 9,99 |
Śliwki suszone 1 kg | 23,10 | 25,98 | 29,98 | 19,99 |
Mak 1 kg | 23,96 | 17,98 | 23,98 | 17,98 |
Rodzynki | 12,90 | 7,49 | 8,99 | 10,99 |
Grzyby suszone borowiki 40 g | 13,98 | 16,98 | 12,98 | 9,99 |
Uszka z grzybami 1kg | 6,99 | 4,99 | 11,90 | 8,99 |
Pasztet 1 kg | 16,90 | 8,37 | 12,90 | 7,99 |
SUMA | 272,49 | 244,72 | 272,60 | 253,33 |
Auchan okazał się drugi rok z rzędu najtańszy. Za koszyk zakupów zapłacimy tu niecałe 245 zł. To o 10 zł więcej niż przed rokiem w tym samym sklepie, ale aż o blisko 28 zł mniej niż w plasującym się na ostatniej pozycji w naszym zestawieniu Kauflandzie. W tym ostatnim za cały koszyk zakupów zapłacimy ponad 272,11 zł.
Na drugiej pozycji jest Carrefour. Tutaj na cały koszyk wydamy 253 zł. To jedyny sklep w naszym zestawieniu, w którym jest taniej niż przed rokiem. Na koszyku udało nam się zaoszczędzić 13 zł.
Trzecie miejsce, jeśli chodzi o proponowane ceny żywności, zajęło Tesco. Za wszystkie produkty z koszyka zapłacimy tutaj 272 zł. Różnica pomiędzy ceną koszyka w niektórych przypadkach jest bardzo zbliżona. Łączna cena w Tesco i Kauflandzie różni się zaledwie o 11 groszy.
>> Czytaj także: Z nabyciem karpia zatorskiego możemy mieć spore problemy
Taniej niż przed rokiem jest za to na stacjach paliw należących do marketów. Zarówno na stacjach Tesco, jak Auchan i Carrefour zapłacimy mniej za jeden litr benzyny (od 20 do 40 groszy) oraz oleju napędowego (40-60 groszy). Najlepiej wypada tu stacja Carrefour.
W tym roku wyraźnie wzrosła cena cukru (w zeszłym roku mogliśmy kupić kilogramową torebkę za cenę do 1,78 zł do 1,99 zł, teraz najtaniej za 2,29 zł). Nasze spostrzeżenia potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego. Ceny żywności w listopadzie są niższe niż jeszcze miesiąc temu. Ale gdyby je porównywać z zeszłym rokiem, wzrosły o 0,2 proc.
Zdaniem Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji „Lewiatan”, taki wzrost nie będzie praktycznie odczuwalny dla naszej kieszeni. Tym bardziej że przez ostatnich 17 miesięcy mieliśmy deflację.
- W grudniu ceny produktów typowo świątecznych mogą wzrosnąć - przewiduje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Ale czy te ceny będą wyższe niż w grudniu zeszłego roku? Nie wydaje mi się. Zauważam za to zmianę w zachowaniach konsumentów. Dawniej, kiedy przychodziły święta, obowiązywała zasada: zastaw się a postaw się. Jak nie było pieniędzy, pożyczało się je. Obecnie nasze dochody rosną, ale wydając pieniądze jesteśmy bardziej roztropni. Porównujemy ceny w internecie i po prostu kierujemy się głową - dodaje specjalistka.
Źródło: Gazeta Krakowska