5 z 10

fot. archiwum
Spółka | funkcja | wynagrodzenie miesięczne do 31.03 | wynagrodzenie stałe od 1.04 |
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA | Prezes | 22 019 zł | 26 423 zł |
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA | Wiceprezes | 19 817 zł | 24 221 zł |
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA | Członek Zarządu | 19 817 zł | 24 221 zł |
6 z 10

fot. archiwum
Spółka | funkcja | wynagrodzenie miesięczne do 31.03 | wynagrodzenie stałe od 1.04 |
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA | Prezes | 22 019 zł zł | 30 826 zł |
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA | Wiceprezes | 19 817 zł | 24 661 zł |
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA | Członek Zarządu | 19 817 zł | 24 661 zł |
7 z 10

fot. archiwum
Spółka | funkcja | wynagrodzenie miesięczne do 31.03 | wynagrodzenie stałe od 1.04 |
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. | Prezes | 22 019 zł zł | 26 423 zł |
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. | Wiceprezes | 19 817 zł | 24 221 zł |
8 z 10

fot. archiwum
Spółka | funkcja | wynagrodzenie miesięczne do 31.03 | wynagrodzenie stałe od 1.04 |
Trasa Łagiewnicka SA | Prezes | 19 817 zł | 22 019 zł |
Trasa Łagiewnicka SA | Wiceprezes | 17 835 zł | 19 817 zł |
Trasa Łagiewnicka SA | Członek Zarządu | nowe stanowisko | 17 615 zł |