Spis treści
Klasyfikacja medalowa Halowych ME w Stambule
Klasyfikacja końcowa
ZŁOTE | SREBRNE | BRĄZOWE | RAZEM | ||
1. | Norwegia | 4 | 1 | 0 | 5 |
2. | Holandia | 3 | 3 | 1 | 7 |
3. | Wielka Brytania | 3 | 1 | 2 | 6 |
4. | Włochy | 2 | 4 | 0 | 6 |
5. | Belgia | 2 | 1 | 3 | 6 |
6. | Portugalia | 2 | 0 | 1 | 3 |
6. | Szwajcaria | 2 | 0 | 1 | 3 |
8. | Finlandia | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | Francja | 1 | 2 | 3 | 6 |
10. | Niemcy | 1 | 2 | 1 | 4 |
11. | Grecja | 1 | 2 | 0 | 3 |
12. | Ukraina | 1 | 1 | 2 | 4 |
13. | Hiszpania | 1 | 1 | 0 | 2 |
14. | Turcja | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Polska | 0 | 4 | 3 | 7 |
16. | Słowenia | 0 | 2 | 0 | 2 |
17. | Szwecja | 0 | 1 | 3 | 4 |
18. | Czechy | 0 | 1 | 1 | 2 |
18. | Rumunia | 0 | 1 | 1 | 2 |
19. | Serbia | 0 | 0 | 2 | 2 |
20. | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |

Wideo