1.09: Turcja - Japonia 86:67 (28:12, 19:23, 20:14, 19:18), najwięcej punktów: Webster 19 - Barbosa 22
1.09: Czechy - USA 67:88 (14:17, 15:26, 19:23, 19:22), najwięcej punktów: Satoransky 17 - Mitchell 16
3.09: Japonia - Czechy 76:89 (18:18, 22:27, 15:19, 21:25), najwięcej punktów: Hachimura 21 - Bohacik 22, Schilb 22
3.09: USA - Turcja 93:92 po dorgywce (26:21, 21:21, 18:19, 16:20; dogr. 12:11), najwięcej punktów: Middleton 15 - Ilyasova 23
5.09: Turcja - Czechy 76:91 (16:22, 19:21, 25:23, 16:25), Osman 24 - Hruban 18
5.09: USA - Japonia 98:45 (23:9, 33:14, 28:8, 14:14), najwięcej punktów: Brown 20 - Baba 18
1._USA_______3_____6_____ +75
2._Czechy_____3____5_____ +7
3._Turcja_____3_____4_____ +3
4._Japonia____3_____3_____ -85
GRUPA E (Szanghaj)
1.09: Nowa Zelandia - Brazylia 94:102 (20:21, 30:29, 12:28, 32:24), najwięcej punktów: Mahmutoglu 17, Ilyasova 17
1.09: Grecja - Czarnogóra 85:60 (17:9, 25:7, 21:22, 22:22), najwięcej punktów: Printezis 16 - Vucević 12
3.09: Czarnogóra - Nowa Zelandia 83:93 (26:31, 18:22. 21:13, 18:27), najwięcej punktów: Ivanović 18 - Webster 25.09: Czarnogóra- Nowa Zelandia
3.09: Brazylia - Grecja 79:58 (15:19, 15:21, 26:13, 23:25), najwięcej punktów: Varejao 22- Printezis 20
5.09: Brazylia - Czarnogóra 84:73 (19:20, 24:18, 23:16, 18:19), najwięcej punktów: Huertas 16 - Needham 16
5.09: Grecja - Nowa Zelandia 103:97 (28:19, 23:25, 20:22, 32:31), najwięcej punktów: Antetokounmpo 24 - Webster 31
1._____Brazylia____________3_____6_____+20
2._____Grecja______________3_____5_____+40
3._____Nowa Zelandia_____3_____4_____-4
4._____Czarnogóra_________3_____3_____-46
GRUPA F (Nanjing)
1.09: Dominikana - Jordania 80:76 (22:17, 25:19, 14:17, 19:23), najwięcej punktów: Liz 15 - Al Dwairi 34
1.09: Francja - Niemcy 78:74 (16:4, 20:16, 23:30, 19:24), najwięcej punktów: Fournier 26 - Viogtmann 25
3.09: Niemcy - Dominikana 68:70 (21:18, 18:21, 13:18, 16:15), najwięcej punktów: Schroder 20 - Liz 17
3.09: Jordania - Francja 64:103 (21:26, 15:25, 17:28, 14:25), najwięcej punktow: Tucker 20 - De Colo 19
5.09: Niemcy - Jordania 96:62 (28:17, 20:19, 18:13, 30:13), najwięcej punktów: Kleber 18 - Al Dwairi 17
5.09: Dominikana - Francja 56:90 (8:18, 13:25, 19:25, 16:22), najwięcej punktów: Liz 12 - De Colo 15
1._Francja__________3_____6_____+77
2._Dominikana_____3_____5_____-28
3._Niemcy__________3_____4_____+28
4._Jordania_________3_____3_____-77
GRUPA G (Shenzen)
1.09: Kanada - Australia 92:108 (20:29, 20:23, 37:24, 15:32), najwięcej punktów: Birch 18 - Dellavedova 24
1.09: Senegal - Litwa 47:101 (10:27, 11:21, 12:29, 14:24), najwięcej punktów: Ndour 8, I. Faye 8 - Kelnietis 13, Sabonis 13, Valanciunas 13
3.09: Australia - Senegal 81:68 (18:16, 18:17, 24:17, 21:18), najwięcej punktów: Mills 22 - Ndour 13, Ndoye 13
3.09: Litwa - Kanada 92:69 (24: 14, 22:22, 24:18, 22:15), najwięcej punktów: Ulanovas 15 - Wiltjers 24
5.09: Kanada - Senegal 82:60 (11:22, 22:10, 26:14, 23:14), najwięcej punktów: Joseph 24 - M. Faye 14
5.09: Litwa - Australia 82:87 (19:27, 22:25, 19:16, 22:19), najwięcej punktów: Grigonis 19 - Mills 23
1._Australia___3_____6_____+34
2._Litwa_______3_____5_____+72
3._Kanada_____3_____4_____-17
4._Senegal_____3_____3_____-89