13 z 15

7.09: Australia - Dominikana 82:76 (24:19, 16:19, 17:14, 25:24), najwięcej punktów: Mills 19 - Vargas 16
7.09: Francja - Litwa 78:75 (26:14, 24:26, 15:14, 13:21), najwięcej punktów: Fourinier 24 - Valanciunas 18

9.09: Dominikana - Litwa 55:74 (14:19, 10:19, 15:14, 16:22), najwięcej punktów: Mendoza 14 - Valanciunas 19, Lekavicius 19
9.09: Francja - Australia 98:100 (24:23, 22:23, 29:25, 23:29), najwięcej punktów: Fournier 31 - Mills 30

1._Australia_______5_____10_____+42
2._Francja_________5_____9_____+78
3._Litwa___________5_____8_____+88
4._Dominikana____5_____7_____-53


GRUPA L (Nanjing) - II runda, o miejsca 1.-16.

14 z 15

Grupa M (Guangzhou)
6.09: Nigeria - Wybrzeże Kości Słoniowej 83:66 (24:18, 13:17, 26:11, 20:20)
6.09: Chiny - Korea Płd. 77:73 (19:18, 16:14, 19:20, 23:21)
8.09: Wybrzeże Kości Słoniowej - Korea Płd. 71:80 (14:18, 16:32, 17:16, 24:14)
8.09: Nigeria - Chiny 73:86 (21:19, 10:16, 20:25, 22:26)
Kolejność: 1. Nigeria 8, 2. Chiny 7, 3. Korea Płd. 6, 4. WKS 5


Grupa N (Pekin)
6.09: Angola - Iran 62:71 (17:19, 12:9, 16:20, 17:23)
6.09: Tunezja - Filipiny 86:67 (27:10, 19:14, 21:15, 19:28)
8.09: Tunezja - Angola 86:84 (31:20, 21:17, 15:28, 19:19)
8.09: Iran - Filipiny 86:84 (30:24, 18:10, 15:28, 19:19)
Kolejność: 1. Tunezja 8, 2. Iran 7, 3. Angola 6, 4. Filipiny 5

Grupa O (Dongguan)
7.09: Nowa Zelandia - Japonia 111:81 (29:29, 26:10, 27:22, 29:20)
7.09: Turcja - Czarnogóra 79:74 (16:26, 16:11, 17:21, 30:16)
9.09: Japonia - Czarnogóra 65:80 (16:26, 17:14, 18;21, 14:19)
9.09: Turcja - Nowa Zelandia 101:102 (31:26, 22:24, 24:24, 24:28)
Kolejność: 1. Nowa Zelandia 8, 2. Turcja 7, 3. Czarnogóra 6, 4. Japonia 5

Grupa P (Szanghaj)
7.09: Kanada - Jordania 126:71 (31:13, 32:22, 36:15, 27:21)
7.09: Niemcy - Senegal 89:78 (14:11, 22:26, 30:23, 23:18)
9.09: Jordania - Senegal 79:77 (22:16, 13:20, 20:20, 24:21)
9.09: Niemcy - Kanada 82:76 (17:12, 19:21, 20:23, 26:20)
Kolejność: 1. Niemcy 8, 2. Kanada 7, 3. Jordania 6, 4. Senegal 5

Grupy M-P (o miejsca 17.-32.)

15 z 15

Ćwierćfinały:
10.09 (13): Argentyna - Serbia 97:87 (25:23, 29:26, 14:18, 29:20), najwięcej punktów: Scola 20 - Bogdanović 21
10.09 (15): Hiszpania - Polska 90:78 (22:18, 24:23, 21:17, 23:20), najwięcej punktów: Hernangomez Geuer 18 - Slaughter 19
11.09 (13): USA - Francja 79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:26), najwięcej punktów: Mitchell 29 - Fournier 22
11.09 (15): Australia - Czechy 82:70 (17:17, 16:13, 30:18, 19:22), najwięcej punktów: Mills 24 - Auda 21

O miejsca 5.-8., I runda
12.09 (13): Serbia - USA 94:89 (32:7, 12:33, 27:28, 23:20), najwięcej punktów: Bogdanović 28 - Barnes 22
12.09 (15): Polska - Czechy 84:94 (23:23, 12:20, 28:21, 21:30), punkty: Waczyński 22, Kulig 12, Slaughter 12, Ponitka 11, Cel 9, Hrycaniuk 9, Gruszecki 4, Koszarek 3, Sokołowski 2 - Hruban 24, Bohacik 21, Satoransky 22, Balvin 9, Peterka 9, Pumprla 5, Sirina 3, Auda 1

O 7. miejsce:
14.09 (10): USA - Polska 87:74 (28:14, 19:16, 16:25, 24:19), punkty: Mitchell 16, Harris 14, Middleton 13, White 12, Barnes 10, Brown 8, Turner 7, Plumlee 4, Lopez 3 - Ponitka 18, Waczyński 17, Slaughter 15, Kulig 9, Sokołowski 7, Hrycaniuk 4, Balcerowski 2, Olejniczak 2

O 5. miejsce:
14.09 (14): Serbia - Czechy 90:81 (20:20, 21:30, 28:12, 21:19), najwięcej punktów: Bogdanović 31 - Auda 16

Półfinały:
13.09 (10): Hiszpania - Australia 95:88 po dogrywce (22:21, 10:16, 19:18, 20:16; dogr. 9:9, 15:8), najwięcej punktów: Gasol 33 - Mills 34
13.09 (14): Argentyna - Francja 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18), najwięcej punktów: Scola 28 - Fournier 16, Ntilikina 16

Mecz o 3. miejsce
15.09 (godz. 10): Francja - Australia 67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13), najwięcej punktów: De Colo 19 - Ingles 17

Finał
15.09 (14): Hiszpania - Argentyna 75:95 (14:23, 17:20, 16:23, 28:29), najwięcej punktów: Deck 24 - Rubio 20

III runda, faza pucharowa

Przewijaj aby przejść do kolejnej strony galerii.

Zobacz również

Te nastolatki powalczą o koronę miss w Krakowie. Finał już za kilkanaście dni

Te nastolatki powalczą o koronę miss w Krakowie. Finał już za kilkanaście dni

Uroczystości w Oświęcimiu w 80. rocznicę końca II wojny światowej

Uroczystości w Oświęcimiu w 80. rocznicę końca II wojny światowej

Polecamy

Górale z Krzeptówek znów szykują się na bitwę przeciwko masztowi telefonicznemu

Górale z Krzeptówek znów szykują się na bitwę przeciwko masztowi telefonicznemu

Te nastolatki powalczą o koronę miss w Krakowie. Finał już za kilkanaście dni

Te nastolatki powalczą o koronę miss w Krakowie. Finał już za kilkanaście dni

W zbrojowni wawelskiej będzie można poczuć klimat Krakowa sprzed 1000 lat

W zbrojowni wawelskiej będzie można poczuć klimat Krakowa sprzed 1000 lat