Konkurs indywidualny 17.01
1. Marius Lindvik (Norwegia) 296,5 pkt (135 i 145,5 m)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 294,2 (133,4 i 132,5 m)
3. Robert Johansson (Norwegia) 292,9 (132 i 141)
4. Daniel Huber (Austria) 288,9 (132,5 i 139 m)
5. Andrzej Stękała (Polska) 284,7 pkt (134 i 136,5 m)
...
11. Kamil Stoch (Polska) 276,7 (128 i 134 m)
15. Dawid Kubacki (Polska) 272,7 (125 i 134,5 m)
27. Klemens Murańka (Polska) 256 (122,5 i 131 m)
28. Paweł Wąsek (Polska) 244,9 (125 i 124 m)
33. Jakub Wolny (Polska) 118,7 (123 m)
Kwalifikacje 15.01
1. Yukiya Sato (Japonia) 139,8 pkt (133 m)
2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 137 (132)
3. Andrzej Stękała (Polska) 135,8 (130 m)
...
7. Dawid Kubacki (Polska) 130,5 (130,5 m)
11. Klemens Murańka (Polska) 128,5 (134,5 m)
19. Kamil Stoch (Polska) 120,6 (123,5 m)
23. Paweł Wąsek (Polska) 118,1 (127 m)
27. Jakub Wolny (Polska) 115,4 (126 m)
Piotr Żyła (Polska) - dyskwalifikacja
Zakopane - konkurs indywidualny 17.01
Konkurs drużynowy 23.01.2021
1. Norwegia 1024,2 pkt
2. Polska 1018,3: Piotr Żyła 253,5 (123 i 126 m), Andrzej Stękała 256,9 (129 i 124 m), Kamil Stoch 264 (126,5 i i 126 m), Dawid Kubacki 243,9 (118 i 123,5 m).
3. Niemcy 1014,4
4. Austria 1003
5. Japonia 957,3
6. Słowenia 938
7. Szwajcaria 792,8
8. Finlandia 772
LAHTI - konkurs drużynowy 23.01
Konkurs indywidualny (niedziela):
1. Robert Johansson (Norwegia) 265,9 pkt (128,5 i 126,5 m)
2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 264,2 (129,5 i 128,5 m)
3. Karl Geiger (Niemcy) 264 (130,5 i 126 m)
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 263,5 (132,5 i 137,5 m)
5. Stefan Kraft (Austria) 257,8 (125,5 i 124 m)
6. Daniel Andre Tande (Norwegia) 257,6 (126,5 i 123,5 m)
7. Anze Lanisek (Słowenia) 255,4 (125,5 i 124 m)
8. Michael Hayboeck (Austria) 254,3 (127 i 122,5 m)
9. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 252,7 (119,5 i 129 m)
10. Pius Paschke (Niemcy) 251,5 (122 i 125,5 m)
11. Piotr Żyła (Polska) 251,2 (124 i 125 m)
...
15. Andrzej Stękała (Polska) 248 (121,5 i 125,5 m)
16. Kamil Stoch (Polska) 247,4 (125 i 121,5 m)
22. Jakub Wolny (Polska) 239,9 (121,5 i 123 m)
23. Dawid Kubacki (Polska) 239,7 (123,5 i 119 m)
29. Aleksander Zniszczoł (Polska) 219,7 (120 i 114 m)
---
32. Paweł Wąsek (Polska) 111,8 (118 m)
LAHTI - konkurs indywidualny 24.01
Konkurs indywidualny (sobota):
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 285,5 pkt (147,5 i 145,5 m)
2. Daniel Andre Tande (Norwegia) 276,6 (145 i 140,5 m)
3. Kamil Stoch (Polska) 272,2 (142,5 i 135,5 m)
4. Bor Pavlovcić (Słowenia) 268,4 (144,5 i 136,5 m)
5. Dawid Kubacki (Polska) 260,7 (138,5 i 140 m)
6. Marius Lindvik (Norwegia) 256,8 (132,5 i 137,5 m)
7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 254,8 (138 i 134,5 m)
8 Markus Eisenbichler (Niemcy) 126,6 (137,5 i 139,5 m)
9. Piotr Żyła (Polska) 251,1 (130,5 i 141 m)
10. Anze Lanisek (Słowenia) 248,2 (137 i 135 m)
...
17. Jakub Wolny (Polska) 227,9 (127 i 138 m)
20. Andrzej Stękała (Polska) 224,6 (127 i 132,5 m)
32. Klemens Murańka (Polska) 102,2 (125 m)
34. Aleksander Zniszczoł (Polska) 101,1 (124,5 m)
Kwalifikacje 29.01
1. Andrzej Stękała (Polska) 135,9 pkt (152 m)
2. Halvor Egner Granerud 134,2 (139,5 m)
3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 131,7 (142 m)
4. Daniel Andre Tande (Norwegia) 130,5 (147 m)
5. Klemens Murańka (Polska) 128 (153 m)
6. Piotr Żyła (Polska) 126,5 (148 m)
7. Dawid Kubacki (Polska) 124,1 (136,5 m)
...
29. Kamil Stoch (Polska) 102,3 (129,5 m)
35. Jakub Wolny (Polska) 95,9 (126,5 m)
40. Aleksander Zniszczoł (Polska) 89,2 (127 m)