21 z 31

Konkurs indywidualny 31.01 (tylko jedna seria)
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 154,3 pkt (149 m)
2. Piotr Żyła (Polska) 135 (137 m)
3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 132,9 (143 m)
4. Klemens Murańka (Polska) 127,6 (134,5 m)
5. Daniel Andre Tande (Norwegia) 125,9 (128 m)
6. Stefan Kraft (Austria) 124,5 (136 m)
7. Daniel Huber (Austria) 121,9 (129 m)
8. Pius Paschke (Niemcy) 121,2 (128 m)
9. Simon Ammann (Szwajcaria) 119,4 (13 m)
10. Dawid Kubacki (Polska) 118,9 (130 m)
...
18. Jakub Wolny (Polska) 114,2 (129 m)
21. Andrzej Stękała 110,3 (128,5 m)
27. Kamil Stoch (Polska) 107,4 (125 m)
40. Aleksander Zniszczoł (Polska) 92,7 (120 m)

Kwalifikacje odwołano z powodu złych warunków.

WILLINGEN - DRUGI KONKURS INDYWIDUALNY 31.01

22 z 31

Wyniki PŚ w Klingenthal (sobota, 6.02)
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 284,2 pkt (140,5 i 141,5 m)
2. Kamil Stoch (Polska) 271,6 (138,5 i 134 m)
3. Bor Pavlovcić (Słowenia) 270,8 (137,5 i 142,5 m)
4. Piotr Żyła (Polska) 262,9 (137,5 i 131 m)
5. Anze Lanisek (Polska) 261 (139,5 i 131 m)
6. Dawid Kubacki (Polska) 259,7 (138,5 i 131,5 m)
7. Pius Paschke (Niemcy) 251,6 (126,5 i 137,5 m)
8. Robert Johansson (Norwegia) 251,4 (132 i 135 m)
9. Markus Eisenbichler (Niemcy) 251 (135 i 134,5 m)
10. Yukiya Sato (Japonia) 245,6 (127 i 137 m)
...
14. Jakub Wolny (Polska) 240,1 (126,5 i 136 m)
21. Andrzej Stękała (Polska) 224,8 (123,5 i 127 m)
30. Klemens Murańka (Polska) 209,3 (127 i 121 m)
43. Tomasz Pilch (Polska) 94,9 (119 m)

Kwalifikacje zostały odwołane

Klingenthal - pierwszy konkurs indywidualny 6.02

23 z 31

Wyniki konkurs PŚ 7.02 (niedziela)
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 288,5 (136 i 140,5 m)
2. Bor Pavlovcić (Słowenia) 287,8 (140 i 146 m)
3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 285,7 (138 i 141,5 m)
4. Robert Johansson (Norwegia) 280,1 (140,5 i 138,5 m)
5. Yukiya Sato (Japonia) 278,7 (141 i 144,5 m)
6. Kamil Stoch (Polska) 277,8 (138 i 137 m)
7. Dawid Kubacki (Polska) 275,8 (138,5 i 146 m)
8. Keiichi Sato (Japonia) 270,8 (140 i 134,5 m)
9. Anże Lanisek (Słowenia) 264,6 (138 i 142,5 m)
...
17. Piotr Żyła (Polska) 245,9 (128 i 135,5 m)
18. Andrzej Stękała (Polska) 240 (132 i 127,5 m)
20. Jakub Wolny (Polska) 237,2 (134 i 128,5 m)
35. Klemens Murańka (Polska) 102 (121,5 m)
36. Tomasz Pilch (Polska) 100,9 (120 m)

Kwalifikacje odwołano

Klingenthal - drugi konkurs indywidualny 7.02

24 z 31

Wyniki konkursu PŚ w Zakopanem 13.02
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 268,9 (136,5 i 134,5 m)
2. Andrzej Stękała (Polska) 268,6 (137 i 133,5 m)
3. Marius Lindvik (Norwegia) 267,8 (133 i 141,5 m)
4. Anże Lanisek (Słowenia) 266,9 (133 i 135 m)
5. Bor Pavlovcić (Słowenia) 266,4 (137 i 130 m)
6. Daniel Andre Tande (Norwegia) 263,5 (134,5 i 134 m)
7. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 138,6 pkt (139 i 129 m)
8. Piotr Żyła (Polska) 257,5 (132 i 134,5 m)
...
11. Dawid Kubacki (Polska) 251,6 (132 i 131 m)
20. Kamil Stoch (Polska) 244,7 (127,5 i 132 m)
32. Paweł Wąsek (Polska) 110,7 (125 m)
36. Jakub Wolny (Polska) 107,6 (121,5 m)
38. Klemens Murańka (Polska) 107,2 (123 m)
38. Maciej Kot (Polska) 107,2 (123,5 m)
40. Tomasz Pilch (Polska) 106,8 (124 m)
41. Stefan Hula (Polska) 104,1 (123,5 m)
45. Aleksander Zniszczoł (Polska) 100 (121,5 m)

Wyniki kwalifikacji 12.02
1. Robert Johansson (Norwegia) 134 pkt (137 m)
2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 127,6 (133 m)
3. Stefan Kraft (Austria) 127 (130,5 m)
4. Simon Ammann (Szwajcaria) 124,8 (131 m)
5. Andrzej Stękała (Polska) 124,7 (126 m)
6. Kamil Stoch (Polska) 123,5 (131 m)
7. Klemens Murańka (Polska) 123 (131,5 m)
10. Piotr Żyła (Polska) 122,4 (131 m)
13. Dawid Kubacki (Polska) 121,5 m (129 m)
17. Tomasz Pilch (Polska) 117,9 (133 m)
32. Stefan Hula (Polska) 104,6 (123 m)
44. Maciej Kot (Polska) 93,6 (116,5 m)
45. Aleksander Zniszczoł (Polska) 92,4 (115 m)
45. Paweł Wąsek (Polska) 92,4 (113 m)
47. Jakub Wolny (Polska) 92,2 (116,5 m)


Zakopane - pierwszy konkurs indywidualny 13.02

Pozostało jeszcze 7 zdjęć.
Przewijaj aby przejść do kolejnej strony galerii.

Polecamy

Najlepsza majówka w historii. "Pracuję na Krupówkach lata. Takiego najazdu nie było"

Najlepsza majówka w historii. "Pracuję na Krupówkach lata. Takiego najazdu nie było"

Jest plan na Wesołą: będą tu stawy, ścieżki rowerowe i "kulturalne miejsca"

Jest plan na Wesołą: będą tu stawy, ścieżki rowerowe i "kulturalne miejsca"

Taka rabata to hit. Zaoszczędzisz miejsce, ozdobisz ogród, a rośliny będą zdrowe

Taka rabata to hit. Zaoszczędzisz miejsce, ozdobisz ogród, a rośliny będą zdrowe

Zobacz również

Kaczor Daffy z Lego i opakowania mleka - tę wystawę koniecznie trzeba zobaczyć!

Kaczor Daffy z Lego i opakowania mleka - tę wystawę koniecznie trzeba zobaczyć!

Masz stare monety lub banknoty? W piątek możesz  bezpłatnie sprawdzić ich wartość

Masz stare monety lub banknoty? W piątek możesz bezpłatnie sprawdzić ich wartość