25 z 31

Zakopane - konkurs 14.02
1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 298,1 pkt (132 i 133 m)
2. Anze Lanisek (Słowenia) 295,2 (129 i 132 m)
3. Robert Johansson (Norwegia) 293,8 (125 i 142 m)
4. Marius Lindvik (Norwegia) 292,6 (124 i 136,5 m)
5. Stefan Kraft (Austria) 290,2 (131 i 131,5 m)
6. Dawid Kubacki (Polska) 288,4 (128 i 137 m)
...
19. Klemens Murańka (Polska) 271,4 (130,5 i 125,5 m)
23. Kamil Stoch 268,6 (128 i 124 m)
33. Piotr Żyła (Polska) 129,2 (120 m)
35. Jakub Wolny (Polska) 126 (122,5 m)
37. Paweł Wąsek (Polska) 124,5 (124 m)
Andrzej Stękała - dyskwalifikacja

Kwalifikacje odwołano, w prologu wygrał Dawid Kubacki

Zakopane - drugi konkurs indywidualny 14.02

26 z 31

Rasnov - konkurs indywidualny 19.02
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 257,9 pkt (94 i 98,5 m)
2. Kamil Stoch (Polska) 256,3 (92,5 i 97,5 m)
3. Karl Geiger (Niemcy) 255,7 (94,5 i 96,5 m)
4. Dawid Kubacki (Polska) 255,6 (95,5 i 95 m)
5. Piotr Żyła (Polska) 253,4 (93 i 96 m)
6. Daniel Andre Tande (Norwegia) 253,3 (92,5 i 96,5 m)
7. Pius Paschke (Niemcy 252,7 (93,5 i 96 m)
8. Manuel Fettner (Austria) 249,5 (96 i 93 m)
9. Daniel Tschofenig (Austria) 245,6 (9,5 i 92,5 m)
10. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 245,6 (94,5 i 92,5 m)
...
16. Klemens Murańka (Polska) 236,7 (93 i 89,5 m)
19. Jakub Wolny (Polska) 233,9 (93,5 i 85,5 m)
22. Andrzej Stękała (Polska) 230,3 (90,5 i 90 m)
31. Paweł Wąsek (Polska) 110,2 (89,5 m)

Markus Eisenbichler i Halvor Egner Granerud (miał 1. miejsce) zostali zdyskwalifikowani po II serii

Kwalifikacje odwołano, prolog wygrał Markus Eisenbichler

Rasnov - konkurs indywidualny 19.02

27 z 31
28 z 31

Wyniki PŚ w lotach w Planicy 25.03
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 452,5 (235,5 i 244,5 m)
2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 445,1 (232,5 i 238,5 m)
3. Karl Geiger (Niemcy) 431,3 (224,5 i 238 m)
4. Michael Hayboeck (Austria) 430,2 (230,5 i 227 m)
5. Bor Pavlovcić (Słowenia) 428,2 (231,5 i 228,5 m)
6. Daniel Huber (Austria) 420,4 (228,5 i 227,5 m)
7. Robert Johansson (Norwegia) 419,9 (217 i 234,5 m)
8. Domen Prevc (Słowenia) 418,9 (231 i 222 m)
9. Yukiya Sato (Japonia) 417,3 (228,5 i 219,5 m)
10. Piotr Żyła (Polska) 413,2 (214,5 i 230,5 m)
...
14. Jakub Wolny (Polska) 406,8 (215 i 231 m)
18. Andrzej Stękała (Polska) 400 (216,5 i 225,5 m)
31. Dawid Kubacki (Polska) 175 (200,5 m)
32. Kamil Stoch (Polska) 173,7 (200,5 m)

Wyniki kwalifikacji PŚ w Planicy (24.03)
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 249,7 (229 m)
2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 248,5 (227,5 m)
3. Bor Pavlović (Słowenia) 245,8 (232,5 m)
4. Karl Geiger (Niemcy) 239,7 (224,5 m)
5. Andrzej Stękała (Polska) 239,1 (226,5 m)
6. Dawid Kubacki (Polska) 238,6 (228 m)
7. Anze Lanisek (Słowenia) 238,3 (227 m)
8. Johann Andre Forfang (Norwegia) 237,9 (225 m)
9. Naoki Nakamura (Japonia) 237,5 (236 m)
9. Michael Hayboeck (Austria) 237,5 (227 m)
...
12. Piotr Żyła (Polska) 229,8 (220 m)
21. Jakub Wolny (Polska) 219,4 (219,5 m)
23. Kamil Stoch (Polska) 217,4 (205 m)
49. Klemens Murańka (Polska) 192,3 (202 m)

Planica - pierwszy konkurs indywidualny 25.03

Pozostały jeszcze 3 zdjęcia.
Przewijaj aby przejść do kolejnej strony galerii.

Polecamy

Gorlickie Strzeleckie Bractwo Kurkowe ma nowego króla. Został nim Piotr Potok

Gorlickie Strzeleckie Bractwo Kurkowe ma nowego króla. Został nim Piotr Potok

Klasyki w Gorlicach! Zabytkowe auta podbiły nawet serca najmłodszych

Klasyki w Gorlicach! Zabytkowe auta podbiły nawet serca najmłodszych

Wiślanie Skawina przełamali złą passę, ale...

Wiślanie Skawina przełamali złą passę, ale...

Zobacz również

Parada historyczna pod Krakowem na Tysiąclecie Korony Polskiej. Koronowali króla

Parada historyczna pod Krakowem na Tysiąclecie Korony Polskiej. Koronowali króla

Ciekawy mecz Sandecji z rezerwami Korony Kielce. Lider nie miał łatwo

Ciekawy mecz Sandecji z rezerwami Korony Kielce. Lider nie miał łatwo