Wyniki PŚ w Planicy 26.03
1. Karl Geiger (Niemcy) 237,3 pkt (232 m)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 227,7 (231 m)
3. Bor Pavlovcić (Słowenia) 225,2 (227,5 m)
4. Domen Prevc (Słowenia) 222,8 (223,5 m)
5. Robert Johansson (Norwegia) 218,8 (225 m)
6. Yukiya Sato (Japonia) 216,8 (237,5 m)
7. Piotr Żyła (Polska) 213,5 (239 m)
8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 209,7 (223 m)
9. Daniel Huber (Austria) 208,9 (220 m)
10. Jakub Wolny (Polska) 208,1 (237 m)
...
16. Dawid Kubacki (Polska) 203 (230 m)
32. Kamil Stoch (Polska) 186,3 (212 m)
36. Andrzej Stękała (Polska) 183,4 (203,5 m)
48. Klemens Murańka (Polska) 170,3 (199,5 m)
Kwalifikacje 26.03 zostały odwołane
Planica - drugi konkurs indywidualny 26.03
Wyniki konkursu drużynowego (tylko jedna seria; przełożony z 27.03):
1. Niemcy 819,5 pkt
2. Japonia 810
3. Austria 788,9
4. Słowenia 785,5
5. Norwegia 779,2
6. Polska 763,9
Piotr Żyła 198,3 pkt (213 m)
Andrzej Stękała 194,6 (222 m)
Jakub Wolny 192,4 (214 m)
Dawid Kubacki 178,6 (204 m)
Planica - konkurs drużynowy 28.03
Konkurs indywidualny 28.03
1. Karl Geiger (Niemcy) 459,3 (231 i 232,5 m)
2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 452,4 (242 i 217 m)
3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 447,9 (221 i 230 m)
4. Domen Prevc (Słowenia) 442,5 (233 i 233 m)
5. Daniel Huber (Austria) 438,2 (237 i 226 m)
6. Yukiya Sato (Japonia) 435,1 (233 i 229 m)
7. Bor Pavlovcić (Słowenia) 430,1 (249,5 i 218)
8. Johann Andre Forfang (Norwegia) 428,2 (231 i 234,5 m)
9. Robert Johansson (Norwegia) 426,7 (232,5 i 222 m)
10. Michael Hayboeck (Austria) 425,8 (245 i 224 m)
...
13. Piotr Żyła 415,4 (226,5 i 230,5 m)
15. Andrzej Stękała (Polska) 402,6 (219 i 222 m)
18. Dawid Kubacki 397 (219 i 216 m)
20. Kamil Stoch (Polska) 381,9 (216,5 i 206,5 m)
26. Jakub Wolny (Polska) 369,6 (212 i 216,5 m)