5 z 6

13.09 (14): Czechy - Ukraina 1:3 (21:23, 19:25, 25:19 22:25)
13.09 (17): Estonia - Polska 1:3 (22:25, 27:25, 22:25, 17:25)
13.09 (20): Holandia - Czarnogóra 3:0 (25:13, 25:17, 25:15)

14.09 (16): Ukraina - Holandia 0:3 (26:28, 27:29, 21:25)
14.09 (20.30): Estonia - Czarnogóra 0:3 (23:25, 28:30, 23:25)

15.09 (16): Holandia - Polska 0:3 (19:25, 18:25, 19:25)
15.09 (19): Czechy - Estonia 3:0 (25:18, 34:32, 28:26)

16.09 (17): Czarnogóra - Ukraina 1:3 (25:19, 18:25, 15:25, 19:25)
16.09 (20): Polska - Czechy 3:0 (25:18, 25:12, 25:15)

17.09 (17): Czarnogóra - Polska 0:3 (10:25, 17:25, 19:25)
17.09 (20): Estonia - Holandia 1:3 (25:22, 19:25, 19:25, 20:25)

18.09 (17): Ukraina - Estonia 3:0 (25:17, 25:15, 25:14)
18.09 (20): Holandia - Czechy 2:3 (18:25, 25:18, 20:25, 25:22, 14:16)

19.09 (17): Czechy - Czarnogóra 2:3 (23:25, 25:14, 22:25, 25:21, 13:15)
19.09 (20): Polska - Ukraina 3:0 (25:17, 25:16, 25:15)

1._Polska_________5______5 (15)__________15-1
2._Holandia______5______3 (10)___________11-7
3._Ukraina________5______3 (9)__________9-8
4._Czechy_________5______2 (5)__________9-11
5._Czarnogóra____5______2 (5)__________7-11
6._Estonia________5______0 (0)__________2-15

GRUPA D (Holandia)

6 z 6

1/8 finału
21.09 (16): Holandia - Niemcy 1:3 (17:25, 22:25, 32:30, 23:25)
21.09 (17.30): Rosja - Grecja 3:0 (25:16, 25:15, 25:16)
21.09 (17.30): Serbia - Czechy 3:0 (31:29, 25:21, 25:18)
21.09 (19.30): Francja - Finlandia 3:0 (25:16, 25:23, 25:21)
21.09 (20): Polska - Hiszpania 3:0 (25:18, 25:13, 25:16)
21.09 (20.30): Belgia - Ukraina 2:3 (22:25, 25:21, 25:14, 18:25, 10:15)
21.09 (20.30): Słowenia - Bułgaria 3:1 (25:27, 25:17, 25:16, 25:17)
22.09 (17): Włochy - Turcja 3:0 (25:22, 25:18, 25:20)

Ćwierćfinały
23.09 (20): Polska - Niemcy 3:0 (25:19, 25:21, 25:18)
23.09 (20.30): Rosja - Słowenia 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25)
24.09 (20.30): Serbia - Ukraina 3:2 (21:25, 25:23, 25:22,19:25, 15:9)
24.09 (20.45): Francja - Włochy 3:0 (25:16, 27:25, 25:14)

Półfinały
26.09 (20.30): Polska - Słowenia 1:3 (23:25, 26:24, 22:25, 23:25)
27.09 (20.45): Serbia - Francja 3:2 (23:25, 25:23, 25:21, 17:25, 15:7)

Mecz o 3. miejsce
28.09 (18): Francja - Polska 0:3 (24:26, 22:25, 21:25)

Finał
Serbia - Słowenia 3:1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:20)

ME SIATKARZY 2019 - faza pucharowa

Przewijaj aby przejść do kolejnej strony galerii.

Zobacz również

Nowy sezon Wielkowiejskiego Targu. Tutaj znajdziesz lokalne produkty i smaki

Nowy sezon Wielkowiejskiego Targu. Tutaj znajdziesz lokalne produkty i smaki

Kibice Puszczy Niepołomice przeżyli niebywałe emocje

Kibice Puszczy Niepołomice przeżyli niebywałe emocje

Polecamy

Dziki w Krakowie anektują nowe tereny. Teraz wybrały się na spacer w Podgórzu

Dziki w Krakowie anektują nowe tereny. Teraz wybrały się na spacer w Podgórzu

Szkoła w Bieżanowie z dodatkowymi miejscami dla 440 uczniów. Jest już stan surowy

Szkoła w Bieżanowie z dodatkowymi miejscami dla 440 uczniów. Jest już stan surowy

Wodny plac zabaw w Rabce-Zdrój znów działa. Zobaczcie jak piękne wygląda po zmroku

Wodny plac zabaw w Rabce-Zdrój znów działa. Zobaczcie jak piękne wygląda po zmroku