Nowa kwota waloryzacji rent i emerytur 2021
Od kilku miesięcy mówiono o kwotowo-procentowej podwyżce rent i emerytur 2021. Oznacza to, że najbiedniejsi emeryci mogli liczyć na 50 złotych brutto, natomiast pozostali seniorzy otrzymaliby świadczenia wyższe o 3,84 proc.
- Nie zapominamy o waloryzacji. W przyszłym roku do każdej najniższej emerytury dołożymy co najmniej 50 zł (brutto), tak by z roku na rok zwłaszcza te najniższe świadczenia rosły – pisał premier Mateusz Morawiecki w liście do emerytów opublikowanym w sierpniu w Super Expressie.
Projekt ustawy zakłada kolejną podwyżkę
Kilka dni temu w wykazie prac legislacyjnych znalazł się nowy projekt ustawy, dotyczący waloryzacji 2021. Jak podkreślono, pomimo wprowadzonych zmian idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania. Według najnowszych danych wskaźnik wzrośnie i wyniesie co najmniej 4,16 proc. Jednak dokładny wskaźnik poznamy dopiero w lutym 2021 roku.
Oznacza to, że podwyżka emerytur może być tylko procentowa. I, co najważniejsze, najbiedniejsi emeryci otrzymają miesięcznie co najmniej 42 złote netto więcej (czyli więcej niż 50 brutto) - podkreśla Super Express.
Jak zaznacza Elżbieta Ostrowska, szefowa Związku Emerytów i Rencistów w liście do rządu, do czasu, aż rząd przyjmie te przepisy, może się dużo zmienić. Według niej podwyżka powinna być jeszcze większa:
Biorąc pod uwagę dynamicznie rosnące koszty utrzymania, zwłaszcza artykułów żywnościowych i opłat mieszkaniowych, które stanowią bardzo poważną pozycje w budżetach seniorów, uważamy, że dolna granica waloryzacji w 2021 roku powinna stanowić nie mniej niż 80 złotych.
Jeśli nowy projekt ustawy o waloryzacji rent i emerytur zostanie przyjęty, będzie to wyglądać następująco:
Emerytura netto przed waloryzacją | Emerytura netto po waloryzacji | Miesięczna różnica netto waloryzacji |
1065,50 | 1107,82 | 42,32 |
1107,00 | 1151,21 | 44,21 |
1147,50 | 1193,61 | 46,11 |
1188,00 | 1236,00 | 48,00 |
1229,50 | 1278,39 | 48,89 |
1270,00 | 1320,78 | 50,78 |
1310,50 | 1363,18 | 52,68 |
1352,00 | 1406,57 | 54,57 |
1392,50 | 1448,96 | 56,46 |
1434,00 | 1491,36 | 57,36 |
1474,50 | 1533,75 | 59,25 |
1515,00 | 1576,14 | 61,14 |
1556,50 | 1619,53 | 63,03 |
1597,00 | 1661,93 | 64,93 |
1637,50 | 1704,32 | 66,82 |
1679,00 | 1746,71 | 67,71 |
1719,50 | 1789,10 | 69,60 |
1761,00 | 1831,50 | 70,50 |
1801,50 | 1874,89 | 73,39 |
1842,00 | 1917,28 | 75,28 |
1883,50 | 1959,68 | 76,18 |
1924,00 | 2002,07 | 78,07 |
1964,50 | 2044,46 | 79,96 |
2006,00 | 2087,85 | 81,85 |
2046,50 | 2130,25 | 83,75 |
2088,00 | 2172,64 | 84,86 |
2128,50 | 2215,03 | 86,53 |
2169,00 | 2257,43 | 88,43 |
2210,50 | 2299,82 | 89,32 |
2251,00 | 2343,21 | 92,21 |
2291,50 | 2385,60 | 94.10 |
2333,00 | 2482,00 | 95,00 |
2373,50 | 2470,39 | 96,89 |
2415,00 | 2512,78 | 97,78 |
2455,50 | 2556,18 | 100,68 |
2496,00 | 2598,57 | 102,57 |
2537,50 | 2640,96 | 103,46 |
2578,00 | 2683,35 | 105,35 |
2660,00 | 2768,14 | 108,14 |
2742,00 | 2853,92 | 111,92 |
2823,00 | 2938,71 | 115,71 |
2905,00 | 3024,50 | 119,50 |
2987,00 | 3109,28 | 122,28 |
3069,00 | 3194,07 | 125,07 |
3150,00 | 3279,85 | 129,85 |
3232,00 | 3364,64 | 132,64 |
3314,00 | 3449m42 | 135,42 |
3396,00 | 3535,21 | 139,21 |
3477,00 | 3620,00 | 143,00 |
3559,00 | 3704,78 | 145,78 |
3641,00 | 3790,57 | 149,57 |
3723,00 | 3875,35 | 152,35 |
3804,00 | 3961,14 | 157,14 |
3886,00 | 4045,92 | 159,92 |
3968,00 | 4130,71 | 162,71 |
4050,00 | 4126,49 | 166,49 |
4131,00 | 4301,28 | 170,28 |
