Unibax Toruń 40:
1. Adrian Miedziński 12+1 (3,3,2,2,2*,0)
2. Ryan Sullivan 2+1 (0,1,1*,-)
3. Darcy Ward 9 (2,2,3,T,0,2)
4. Kamil Brzozowski 0 (0,D,-,0)
5. Tomasz Gollob 5 (1,2,0,1,1)
6. Paweł Przedpełski 12+1 (2,0,3,1*,3,3)
7. Kamil Pulczyński 0 (0,0,-)
Unia Tarnów 50:
9. Maciej Janowski 13 (2,3,2,3,3)
10. Leon Madsen 8+2 (1*,1,1*,3,2)
11. Artiom Łaguta 1 (1,D,-,-)
12. Martin Vaculik 10+1 (3,2,2,2*,1)
13. Janusz Kołodziej 10+1(3,3,3,0,1*)
14. Edward Mazur 2 (1,1,0)
15. Kacper Gomólski 6+1 (3,2*,0,0,1)
Artykuły, za które warto zapłacić! Sprawdź i przeczytaj
Codziennie rano najświeższe informacje z Krakowa prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera!
"Gazeta Krakowska" na Twitterze i Google+