Zdaniem dr Krystyny Świetlik z Instytutu Żywności i Gospodarki Żywnościowej, przygotowanie tegorocznego wielkanocnego menu będzie nas kosztować o około 5 proc. mniej niż przed rokiem.
W sklepach widać spadek cen warzyw i owoców, a także nabiału.
- To wynik rosyjskiego embarga. Ale o kilka procent staniały także inne produkty - widać to choćby po niższej cenie cukru, który jest wyznacznikiem cen - mówi Andrzej Gautner, z Polskiej Federacji Producentów Żywności. - Trzeba też pamiętać, że sklepy walczą o klientów, stąd dodatkowe promocje i różnice w cenach pomiędzy sklepami.
Ale eksperci ostrzegają, że z tymi ostatnimi należy być ostrożnym.
Produkt | Tesco | Auchan | Kaufland | Carrefour |
---|---|---|---|---|
Chleb pszenno-żytni 600 g | 2,14 | 1,35 | 2,30 | 2,29 |
Masło extra 200 g | 3,69 | 2,89 | 2,19 | 3,99 |
10 jaj klasy L (w pojemniku) | 4,19 | 4,99 | 3,49 | 4,33 |
Mleko Łaciate 2% (1 litr w kartonie) | 2,99 | 2,80 | 2,99 | 2,92 |
Ser żółty Gouda 0,5 kg | 7,45 | 6,44 | 5,97 | 8,24 |
Czekolada Milka | 2,49 | 2,96 | 3,19 | 4,35 |
Ryż zwykły w torebce 1 kg | 4,49 | 2,78 | 3,19 | 4,35 |
Cukier 1 kg | 1,99 | 1,56 | 3,35 | 1,99 |
Mąka poznańska 1 kg | 1,99 | 2,22 | 2,29 | 2,09 |
Bułka kajzerka 10 sztuk | 2,80 | 1,40 | 2,80 | 2,20 |
Ziemniaki młode 1 kg | 3,99 | 3,79 | 3,99 | 3,49 |
Marchew 1 kg | 1,99 | 1,89 | 1,99 | 2,19 |
Cebula 1 kg | 1,49 | 1,19 | 1,99 | 1,19 |
Kalafior 1 kg | 3,99 | 5,21 | 2,99 | 6,99 |
Jabłka 1 kg | 1,99 | 0,99 | 1,99 | 1,39 |
Cytryny 1 kg | 4,99 | 4,78 | 4,99 | 4,99 |
Banany 1 kg | 4,49 | 5,49 | 4,49 | 4,49 |
Pomidory 1 kg | 4,99 | 6,99 | 4,99 | 4,99 |
Schab bez kości 1 kg | 15,99 | 17,89 | 17,99 | 15,99 |
Mięso wołowe z kością 1 kg | 15,49 | 17,69 | 17,99 | 16,99 |
Filet z kurczaka 1 kg | 13,99 | 15,48 | 15,49 | 15,49 |
Kiełbasa podwawelska 1 kg | 20,90 | 11,89 | 14,90 | 9,99 |
Filet z mintaja 1 kg | 7,99 | 9,99 | 14,99 | 14,49 |
Sok pomarańczowy Cappy 1 litr | 4,39 | 3,69 | 4,29 | 4,39 |
Piwo Żywiec w puszce 6x0,5 litra | 15,99 | 17,99 | 15,99 | 16,59 |
Żurek w butelce | 1,99 | 1,45 | 2,29 | 1,39 |
Chrzan 290 g | 2,99 | 2,93 | 2,90 | 3,36 |
Twaróg tłusty 1 kg | 11,56 | 10,99 | 9,95 | 13,99 |
Rodzynki 1 kg | 12,99 | 9,90 | 11,18 | 12,00 |
Szynka wiejska 1 kg | 22,00 | 25,12 | 15,99 | 15,99 |
Majonez dekoracyjny 400 g | 4,59 | 4,54 | 4,95 | 4,49 |
Proszek do pieczenia Dr. Oetker 30 g | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 0,55 |
Tesco | Auchan | Kaufland | Carrefour | |
---|---|---|---|---|
Suma za zakupy | 213,59 zł | 209,84 zł | 208,67 zł | 211,27 zł |
Suma w 2014 | 209,17 zł | 226,40 zł (Real) | 213,46 zł | 219,33 zł |
- Promocje to nie trzeba się wystrzegać, ale trzeba uważać, żeby nie kupować za dużo jedzenia - podkreśla Andrzej Gautner. - Czasami lepiej jest kupić mniej wędliny ale dobrej jakości niż więcej czegoś taniego, co nie będzie nam smakowało.
Wtóruje mu Jerzy Gramatyka, Miejski Rzecznik Konsumentów: - Powinniśmy wykazać się ostrożnością. Kupując wielopak, zwróćmy uwagę na cenę detaliczną, a w przypadku słodyczy lub wędlin, czy cena nie jest podana za 100 gram zamiast za kilogram, aby nie być zdziwionym wysoką ceną przy kasie.
W naszym koszyku porównaliśmy ceny 32 produktów w czterech największych supermarketach w Krakowie. Najwyższe ceny zaznaczyliśmy kolorem czerwonym, najniższe niebieskim. Z wyliczeń wynika, że za produkty potrzebne na święta średnio zapłacilibyśmy 210,84 zł, czyli aż o 6,25 zł mniej niż przed rokiem.
W ub. roku najwięcej wydaliśmy w Realu. W tym roku ten market w ogóle nie znalazł się w naszym rankingu - jego miejsce zajął Auchan. W trzech sklepach łączna cena artykułów spożywczych wyniosła mniej niż w zeszłym roku (Kaufland, Auchan i Carrefour), a w dodatku zapłacimy mniej niż za najtańszy zeszłoroczny koszyk.
U zwycięzcy rankingu - w Kauflandzie - na cały koszyk wydamy 208,67 zł. W tym roku najwięcej wydamy w Tesco, to jedyny sklep, w którym zapłacimy więcej niż przed rokiem, dokładnie 213,59 zł. W środku naszego zestawienia uplasowały się Carrefour i Auchan, gdzie za koszyk zapłacimy odpowiednio 211,27 zł i 209,84 zł.
Spośród wszystkich produktów najbardziej widać spadek ceny warzyw i owoców, a także nabiału. Dla przykładu, w zeszłym roku pół kilograma goudy mogliśmy kupić najtaniej za 9,95 zł. W tym roku najniższa cena w Kauflandzie to 5,97 zł, natomiast średnia cena tego sera jest aż o 5,5 zł niższa.
Podobnie jest z cebulą - rok temu płaciliśmy za nią średnio 1,97 zł, dziś ta średnia jest niższa o 0,50 zł a najtaniej możemy cebulę kupić już za 1,19 zł za kilogram.
Praktycznie nie ma produktów, które wyraźnie podrożały, choć pomiędzy cenami tych samych produktów w poszczególnych sklepach widać różnice.
I właśnie tu można jeszcze szukać oszczędności. Tak jest np. w przypadku filetu z mintaja. Najtaniej kupimy go w Tesco (7,99 zł), a najdrożej w Kauflandzie (14,99 zł). Także produkty mięsne w większości przypadków najtaniej kupimy w Tesco.
Źródło: Gazeta Krakowska