Zawodnicy stworzyli niezwykle ciekawe i zacięte widowisko. Najlepszy w pierwszej rundzie okazał się Krystian Rycharski, który wyprzedził Macieja Skuzę i Szymon Gawendę.
Wyniki pierwszej rundy ligi kartingowej - sezon 2017/2018:
Kwalifikacje: 1. Krystian Rycharski – 36,69, 2. Tomasz Dudek – 37,04, 3. Maciej Skuza – 37,18, 4. Paweł Leskiw – 37,25, 5. Wojciech Rędzina – 37,59.
Wyścig 1.: 1. Krystian Rycharski – 50 pkt, 2. Tomasz Dudek – 40, 3. Maciej Skuza – 32, 4. Wojciech Rędzina – 26, 5. Paweł Leskiw – 22.
Wyścig 2.: 1. Szymon Gawenda – 20, 2. Michał Madeja – 18, 3. Jakub Helizanowicz – 17, 4. Sylwester Suda – 16, 5. Mariusz Kłusak – 15.
Wyścig 3.: 1. Krzysztof Kłusak – 14, 2. Paweł Królicki – 13, 3. Krzysztof Liszka – 12, 4. Kacper Maniak – 11, 5. Mateusz Ryba – 10.
Wyścig 4.: 1. Kamil Sroka – 9, 2. Amadeusz Skiba – 8, 3. Wojciech Wysokiński – 7, 4. Piotr Jamruz – 6, 5. Damian Zdeb – 5.
Wyścig 5.: 1. Szymon Gawenda – 50, 2. Maciej Skuza – 40, 3. Krystian Rycharski – 32, 4. Michał Madeja – 26, 5. Tomasz Dudek – 22.
Wyścig 6.: 1. Paweł Leskiw – 20, 2. Paweł Królicki – 18, 3. Krzysztof Kłusak – 17, 4. Jakub Helizanowicz – 16, 5. Wojciech Rędzina – 15.
Wyścig 7.: 1. Krzysztof Liszka – 14, 2. Mariusz Kłusak – 13, 3. Amadeusz Skiba – 12, 4. Sylwester Suda – 11, 5. Kamil Sroka – 10.
Wyścig 8.: 1. Mateusz Ryba – 9, 2. Kacper Maniak – 8, 3. Wojciech Wysokiński – 7, 4. Damian Zdeb – 6, 5. Piotr Jamruz – 5.
Klasyfikacja generalna: 1. Krystian Rycharski – 82, 2. Maciej Skuza – 72, 3. Szymon Gawenda – 70, 4. Tomasz Dudek – 62, 5. Michał Madeja – 44, 6. Paweł Leskiw – 42, 7. Wojciech Rędzina – 41, 8. Jakub Helizanowicz – 33, 9. Krzysztof Kłusak – 31. 10. Paweł Królicki – 31.
Druga runda rozgrywek ligowych odbędzie się w środę 8 listopada (początek o godz. 20).
Follow https://twitter.com/sportmalopolska