Informację o liczbie zachorowań i podejrzeniach zachorowań na grypę w lutym 2018 r. udostępnił Jacek Żak - rzecznik WSSE w Krakowie.
MAPA POWIATÓW (zgloszenia/skierowania do szpitala)
1 Krakowski 22418 /109
2 Myślenicki 10787 /13
3 Olkuski 8636 /19
4 Wadowicki 7498 /46
5 Brzeski 6848 /30
6 Bocheński 6664 /29
7 Tarnowski 6124 /32
8 Suski 4313 /14
9 Miechowski 4242 /19
10 Gorlicki 4120 /6
11 Proszowicki 3220 /13
12 Nowotarski 2905 /11
13 Nowosądecki 2599 /15
14 Wielicki 2514 /13
15 Dąbrowski 2249 /10
16 Tartrzański 1998 /7
17 Limanowski 1056 /19
18 Oświęcimski 969 /15
19 Chrzanowski 899
W sumie na wizytę do lekarzy udali się 100 059 obywateli Małopolski, 420 - znajdowali się pod opieką szpitalną.
ZOBACZ KONIECZNIE: