Puchar Świata w skokach narciarskich - klasyfikacja po pierwszym konkursie indywidualnym w Bad Mitterndorf (28.01.2023)
Liderem Pucharem Świata w skokach narciarskich konkursie w Bad Mitterndorf został Halvor Egner Granerud.
1. | Halvor Egner Granerud (Norwegia) | 1216 |
2. | Dawid Kubacki (Polska) | 1190 |
3. | Anze Lanisek (Słowenia) | 961 |
4. | Stefan Kraft (Austria) | 891 |
5. | Piotr Żyła (Polska) | 678 |
6. | Manuel Fettner (Austria) | 498 |
7. | Ryoyu Kobayashi (Japonia) | 439 |
8. | Kamil Stoch (Polska) | 405 |
9. | Daniel Tschofenig (Austria) | 375 |
9. | Jan Hoerl (Austria) | 375 |
... | ... | ... |
27. | Paweł Wąsek (Polska) | 122 |
39. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 38 |
50. | Jan Habdas (Polska) | 10 |
53. | Tomasz Pilch (Polska) | 8 |
56. | Stefan Hula (Polska) | 4 |
Punktacja Pucharu Narodów w skokach narciarskich 2022-23
1. | Austria | 3382 |
2. | Polska | 2855 |
3. | Norwegia | 2731 |
4. | Słowenia | 2488 |
5. | Niemcy | 1951 |
6. | Japonia | 717 |
7. | Finlandia | 257 |
8. | Włochy | 198 |
9. | USA | 112 |
10. | Szwajcaria | 105 |
11. | Bułgaria | 51 |
11. | Czechy | 51 |
13. | Turcja | 16 |
14. | Estonia | 15 |
15. | Kanada | 14 |
16. | Kazachstan | 2 |
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na Twitterze!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl
Polecane oferty
Z Gwiazdami - Marcin Możdżonek - zajawka