Ile wyniesie minimalna emerytura w 2021 roku?
Jak tłumaczy Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej -
chcemy, żeby najniższe emerytury, tak jak do tej pory, wzrastały. Szczególnie najbiedniejszym seniorom trzeba pomagać i robimy to konsekwentnie. W tym roku podnieśliśmy minimalną emeryturę do 1200 złotych, a w przyszłym będzie to już 1250 złotych.
Jednak najprawdopodobniej podwyżka wyniesie 100 zł, a więc spodziewana kwota minimalnej emerytury to 1300 zł brutto.
Trzynasta i czternasta emerytura
Nowa emerytura minimalna będzie wypłacana już w marcu. Dwa miesiące później seniorzy mogą spodziewać się trzynastej emerytury w wysokości 1300 zł brutto, czyli o 200 zł więcej niż w 2019 roku.
Z kolei w listopadzie i grudniu, jednorazowo, wypłacana ma być tzw. czternastka, równa emeryturze minimalnej. - Całą czternastkę dostaną osoby z emeryturą do 2400 zł brutto. Przy wyższych emeryturach świadczenie będzie odpowiednio mniejsze, według zasady "złotówka za złotówkę" - podaje Super Expres.
Waloryzacja emerytur 2021. Kwoty
W 2021 roku waloryzacja rent i emerytur ma wynieść ustawowe minimum. Rząd zaproponował wskaźnik na poziomie 3,84 procent. W poniższej tabeli przedstawiamy, o ile dokładnie wzrośnie emerytura w 2021 roku
Emerytura i renta przed waloryzacją | Kwota waloryzacji | Emerytura i renta po waloryzacji w 2021 (brutto) |
1200 zł | 46,08 zł | 1246,08 zł |
1300 zł | 49,92 zł | 1349,92 zł |
1400 zł | 53,76 zł | 1453,76 zł |
1500 zł | 57,60 zł | 1557,60 zł |
1600 zł | 61,44 zł | 1661,44 zł |
1700 zł | 65,28 zł | 1765,28 zł |
1800 zł | 69,12 zł | 1869,12 zł |
1900 zł | 72,96 zł | 1972,96 zł |
2000 zł | 76,80 zł | 2076,80 zł |
2100 zł | 80,64 zł | 2180,64 zł |
2200 zł | 84,48 zł | 2284,48 zł |
2300 zł | 88,32 zł | 2388,32 zł |
2400 zł | 92,16 zł | 2492,16 zł |
2500 zł | 96 zł | 2596 zł |
2600 zł | 99,84 zł | 2699,84 zł |
2700 zł | 103,68 zł | 2803,68 zł |
2800 zł | 107,52 zł | 2907,52 zł |
2900 zł | 111,36 zł | 3011,36 zł |
3000 zł | 115,20 zł | 3115,20 zł |
3100 zł | 119,04 zł | 3219,04 zł |
3200 zł | 122,88 zł | 3322,88 zł |
3300 zł | 126,72 zł | 3426,72 zł |
3400 zł | 130,56 zł | 3530,56 zł |
3500 zł | 134,40 zł | 3634,40 zł |
3600 zł | 138,24 zł | 3738,24 zł |
3700 zł | 142,08 zł | 3842,08 zł |
3800 zł | 145,92 zł | 3945,92 zł |
3900 zł | 149,76 zł | 4049,76 zł |
4000 zł | 153,60 zł | 4153,60 zł |
4500 zł | 172,80 zł | 4672,80 zł |
5000 zł | 192 zł | 5192 zł |
