Tu pojedziemy szybciej - na mapie znaki zielone:
1. Modlniczka, S-7, stare ograniczenie: 80/ nowa dopuszczalna prędkość: 100
2. Ładna, dk-4, 50/90
3. Michałowice, dk-7, 70/90
4. Węgrzce, dk-7, 70/90
5. Kraków, dk-7, 70/90
6. Kraków, dk-7, 70/90
7. Libertów, dk-7, 70/100
8. Głogoczów, dk-7, 70/100
9. Bęczarka, dk-7, 70/100
10. Krzeczów, dk-7, 60/70
11. Juszczyn, dk-28, 50/70
12. Tymbark, dk-28, 50/70
13. Gorlice, dk-28, 50/70
14. Babice, dk-44, 70/90
15. Oświęcim, dk-44, 60/70
16. Kossowa, dk-44, 60/70
17. Zelczyna, dk-44, 60/70
18. Zakopane, dk-47, 70/90
19. B. Dunajec, dk-47, 50/70
20. B. Dunajec, dk-47, 50/70
21. Nowy Targ, dk-49, 50/70
22. Inwałd, dk-52, 70/90
23. Wadowice, dk-52a, 50/70
24. Barwałd D., dk-52, 50/70
25. Dąbrowa Tarn., dk-73, 50/70
26. Żelazówka, dk-73, 70/90
27. Brzozówka, dk-73, 50/70
28. Łososina D., dk-75, 50/70
29. Tęgoborze, dk-75, 50/70
30. Nawojowa, dk-75, 60/90
31. Stary Sącz, dk-87, 50/70
32. Rytro, dk-87, 40/50
Tu pojedziemy wolniej - na mapie znaki czerwone:
1. Pogórska Wola, dk-4, 70
2. Myślenice, dk-7, 70
3. Podwilk, dk-7, 70
4. Jordanów, dk-28, 70
5. Naprawa, dk-28, 70
6. Tymbark, dk-28, 70
7. Paszyn, dk-28, 70
8. Wadowice, dk-28, 70
9. Wielkie Drogi, dk-44, 70
10. Skawina, dk-44, 70
11. Chabówka, dk-47, 60
12. Kęty, dk-52, 70
13. Inwałd, dk-52, 70
14. Kalwaria Zebrz., dk-52, 70
15. Krzywaczka, dk-52, 70
16. Żelazówka, dk-73, 70
17. Rzezawa, dk-75, 70
18. Uszew, dk-75, 70
19. Modlniczka, dk-79, 50
20. Nawojowa Góra, dk-79, 60/50
21. Nawojowa Góra, dk-79, 50
22. Barcice Górne, dk-87, 70
23. Olkusz, dk-94, 70
24. Olkusz, dk-94, 70
Przegląd znaków drogowych, prowadzony przez pracowników GDDKiA przy wsparciu policji, rozpoczał się pod koniec stycznia i objął trasy powiatowe, wojewódzkie oraz krajowe.
Łącznie, w całej Polsce, dokonano przeglądu prawie półtora tysiąca miejsc. W skali kraju szybciej będzie można pojechać w 262 miejscach. Znaki ograniczające dopuszczalną prędkość pojawią się w 144 miejscach.
Z raportu GDDKiA wynika, że najczęstsza zmiana to podwyższenie ograniczenia z 70 do 90 km/h i z 60 do 70 km/h. Obniżając dopuszczalną prędkość zarządca dróg najczęściej ustawi znak 70 km/h.
We wszystkich 406 miejscach w Polsce zmiany zostaną wprowadzone do 15 czerwca. W Małopolsce już weszły w życie.
Oznakowanie na drogach naszego województwa sprawdzane było od 18 lutego do 22 marca. - Skupialiśmy się głównie na zasadności ustawienia znaków "B-33", czyli ograniczenia prędkości - mówi Iwona Mikrut-Purchla z krakowskiego oddziału GDDKiA. - Oprócz tego usunęliśmy także 50 różnych innych znaków, które jak się okazało w wyniku kontroli, nie miały wpływu na stan bezpieczeństwa uczestników ruchu.
Wszystkie zmiany dotyczące zmian dopuszczalnych prędkości, jakie GDDKiA wprowadziła w naszym regionie, zaznaczamy na naszej mapie. Na zielono zaznaczyliśmy miejsca, gdzie dozwolona prędkość została podniesiona, natomiast na czerwono te, w których należy jechać wolniej.
Artykuły, za które warto zapłacić! Sprawdź i przeczytaj
Codziennie rano najświeższe informacje z Krakowa prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera!
"Gazeta Krakowska" na Twitterze i Google+