Turniej w Krakowie wygrał Emil Sajfutdinow, wyprzedzając nieznacznie Tomasza Golloba i Ryana Sullivana. Rosjanin - wówczas rewelacja sezonu (jako 21-latek wywalczył brązowy medal MŚ) - formę potwierdził także w dodatkowym wyścigu o Puchar Prezydenta Krakowa i Puchar Przewodniczącego KomitetuOrganizacyjnego Obchodów 60-lecia Nowej Huty, finiszując przed Gollobem i Januszem Kołodziejem.
– Zawody były udane, pełne trybuny, znakomite spotkanie. Mogę wypowiadać się tylko w samych superlatywach. Takich zawodów powinno być więcej - ocenił Gollob. Szacowano, że zawody oglądało nawet 8-10 tysięcy ludzi.
Zawodów z taką obsadą, niestety, już później nie było. Niemniej reaktywowana sekcja żużlowa - Krakowski Klub Żużlowy wystawia w I lidze drużynę pod szyldem Arge Speedway Wanda - utrzymała się do dziś.
Wyniki turnieju 60-lecia Nowej Huty (2009)
1. Emil Sajfutdinow (Polonia Bydgoszcz) 14 (2, 3, 3, 3, 3)
2. Tomasz Gollob (Caelum Stal Gorzów) 12 (3, 1, 2, 3, 3)
3. Ryan Sullivan (Unibax Toruń) 11 (3, 3, 3, 1, 1)
4. Adrian Miedziński (Unibax Toruń) 11 (2, 2, 3, 2, 2)
5. Janusz Kołodziej (Unia Tarnów) 10 (3, 2, 2, 3, d)
6. Sebastian Ułamek (Unia Tarnów) 8 (0, 2, 3, 0, 3)
7. Rafał Dobrucki (Falubaz Zielona Góra) 8 (2, 0, 2, 1, 3)
8. Krzysztof Buczkowski (Polonia Bydgoszcz) 8 (2, 1, 1, 2, 2)
9. Adam Skórnicki (Lotos Wybrzeże Gdańsk) 7 (1, 1, 1, 3, 1)
10. Daniel Jeleniewski (Atlas Wrocław) 6 (1, 3, 0, 2, d)
11. Szymon Kiełbasa (Unia Tarnów) 6 (3, d, 1, u, 2)
12. Paweł Hlib (RKM ROW Rybnik) 6 (1, 2, 1, 2, 0)
13. Grzegorz Zengota (Falubaz Zielona Góra) 5 (0, 3, 2, u, –)
14. Alan Marcinkowski (Kolejarz Rawicz) 4 (0, 1, 0, 1, 2)
15. Grzegorz Knapp (GTZ Grudziądz) 2 (1, 0, d, 0, 1)
16. Adam Pawliczek (RKM ROW Rybnik) 1 (0, 0, 0, 1, 0)
17. Tomasz Łukaszewicz (KSM Krosno) 1 (1)
Adam Nawałka: Kadra szersza niż podczas Euro, ale podstawowi zawodnicy w słabszej formie