Najwięcej nowych zakażeń pochodzi z województw: mazowieckiego (145), śląskiego (128) oraz dolnośląskiego (113). Z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 4 osoby.
Dzienny raport o koronawirusie:
- Zajęte łóżka COVID 19- 11 604
- Zajęte respiratory- 1 572
- Osoby objęte kwarantanną- 100 096
- osoby, które wyzdrowiały- 2 605 703
Zakażenia z ostatnich dni:
- 16 maja- 2 167 przypadków (48,9 tys testów)
- 15 maja- 2 896 przypadków (57 tys testów)
- 14 maja- 3 288 przypadków (60,6 tys testów)
- 13 maja- 3 730 przypadków (57,1 tys testów)
- 12 maja- 4 255 przypadków (66,2 tys testów)
- 11 maja- 3 098 przypadków (62,6 tys testów)
- 10 maja- 2 032 przypadki (36,9 tys testów)
- 9 maja- 3 852 przypadki (51,2 tys testów)
