Właśnie stabilna kadra ma być głównym atutem Trzebini. Trener Jerzy Kowalik może mówić o komforcie pracy, mając dublera na każdą pozycję. Wiadomo, że nic tak nie podnosi poziomu, jak zdrowa rywalizacja.
KADRA MKS TRZEBINIA - WIOSNA 2018
Imię i Nazwisko | POZYCJA: | DATA URODZENIA: | WZROST/ WAGA: |
Krzysztof PAJĄK | bramkarz | 13.05.1994 | 187 cm/ 77 kg |
Kacper SZYMALA | bramkarz | 10.02.1997 | 199 cm/ 92 kg |
Tomasz WRÓBEL | bramkarz | 21.06.1990 | 189 cm/ 79 kg |
Witold CICHY | obrońca | 15.03.1986 | 183 cm/ 77 kg |
Radosław GÓRKA | obrońca | 28.10.1990 | 192 cm/ 83 kg |
Bartosz JAGŁA | obrońca | 22.04.1993 | 185 cm/ 81 kg |
Krzysztof MICHALEC | obrońca | 17.07.1989 | 188 cm/ 83 kg |
Jakub OCHMAN | obrońca | 17.04.1991 | 184 cm/ 80 kg |
Paweł SAWCZUK | obrońca | 18.10.1988 | 180 cm/72 kg |
Mariusz STOKŁOSA | obrońca | 19.01.1992 | 173 cm/ 73 kg |
Bartłomiej CHLEBDA | pomocnik | 30.07.1996 | 186 cm/ 80 kg |
Marcin KALINOWSKI | pomocnik | 19.01.1993 | 181 cm/ 74 kg |
Kamil KŁUSEK | pomocnik | 03.09.1993 | 182 cm/72 kg |
Michał KOWALIK | pomocnik | 28.05.1993 | 183 cm/ 75 kg |
Mateusz MAJCHERCZYK | pomocnik | 19.10.1989 | 180 cm/ 71 kg |
Przemysław PORĘBSKI | pomocnik | 30.06.1998 | 170 cm/ 66 kg |
Grzegorz JAROSZ | pomocnik | 03.06.1999 | 186 cm/ 74 kg |
Maciej ROGÓŻ | pomocnik | 14.08.1998 | 183 cm/ 66 kg |
Łukasz SOCHACKI | napastnik | 10.04.1999 | 171 cm/ 66 kg |
Kacper SOŁTYS | napastnik | 02.12.1995 | 185 cm/ 80 kg |
Mateusz STANEK | napastnik | 18.12.1992 | 184 cm/ 80 kg |
Ernest ŚWIĘTEK | napastnik | 10.02.1998 | 177 cm/ 75 kg |
Przybyli: Bartłomiej Chlebda, Kacper Sołtys (Pcimianka Pcim), Maciej Rogóż (Wisła Kraków), Krzysztof Pająk (wznowił treningi).
Odeszli: Damian Dziadzio, Jan Martyniak (Chełmek), Tomasz Małodobry (kontuzja), Marek Mizia (Podhale Nowy Targ), Rajmund Raźniak (Rajsko).
Follow https://twitter.com/sportmalopolska