W niedzielnym referendum w Krakowie mieszkańcy opowiedzieli się przeciwko organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w Krakowie. Poparli budowę metra, budowę ścieżek rowerowych oraz sieci monitoringu.
[Załadowanie wszystkich wykresów może zająć parę sekund]
Dzielnica I Stare Miasto | Create Infographics
Dzielnica II Grzegórzki | Create Infographics
Dzielnica III Prądnik Czerwony | Create Infographics
Dzielnica IV Prądnik Biały | Create Infographics
Dzielnica V Krowodrza | Create Infographics
Dzielnica VI Bronowice | Create Infographics
Dzielnica VII Zwierzyniec | Create Infographics
Dzielnica VIII Dębniki | Create Infographics
Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki | Create Infographics
Dzielnica X Swoszowice | Create Infographics
Dzielnica XI Podgórze Duchackie | Create Infographics
Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim | Create Infographics
Dzielnica XIII Podgórze | Create Infographics
Dzielnica XIV Czyżyny | Create Infographics
Dzielnica XV Mistrzejowice | Create Infographics
Dzielnica XVI Bieńczyce | Create Infographics
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie | Create Infographics
WYNIKI REFERENDUM W KRAKOWIE - DANE PROCENTOWE W DZIELNICACH
Igrzyska - wyniki procentowe | Create Infographics
Metro - wyniki procentowe | Create Infographics