KADRA UNII OŚWIĘCIM, SEZON 2018/2019:
numer koszulki | Imię i Nazwisko | pozycja | data urodzenia | wzrost | waga |
37 | Michał FIKRT | bramkarz | 06.04.1982 | 183 cm | 82 kg |
45 | Sebastian LIPIŃSKI | bramkarz | 01.09.2000 | 187 cm | 92 kg |
70 | Witold ŁAZARZ | bramkarz | 23.10.1996 | 175 cm | 78 kg |
4 | Peter BEZUSZKA | obrońca | 30.03.1993 | 186 cm | 88 kg |
17 | Jerzy GABRYŚ | obrońca | 07.08.1981 | 187 cm | 90 kg |
23 | Mateusz GĘBCZYK | obrońca | 27.03.1995 | 186 cm | 90 kg |
27 | Adrian KOWALÓWKA | obrońca | 07.12.1983 | 185 cm | 89 kg |
15 | Dawid MACIEJEWSKI | obrońca | 02.01.1991 | 188 cm | 95 kg |
18 | Miłosz NOWORYTA | obrońca | 19.06.1999 | 182 cm | 85 kg |
33 | Jakub SAUR | obrońca | 27.03.1992 | 181 cm | 85 kg |
38 | Mateusz ADAMUS | napastnik | 12.04.1987 | 178 cm | 86 kg |
7 | Jan DANECZEK | napastnik | 15.02.1986 | 175 cm | 85 kg |
98 | Krzysztof DUDKIEWICZ | napastnik | 04.07.1996 | 182 cm | 84 kg |
16 | Radim HAAS | napastnik | 06.12.1990 | 173 cm | 80 kg |
12 | Sebastian KOWALÓWKA | napastnik | 09.08.1986 | 185 cm | 85 kg |
20 | Patryk MALICKI | napastnik | 06.10.1995 | 188 cm | 88 kg |
32 | Damian PIOTROWICZ | napastnik | 26.08.1991 | 180 cm | 81 kg |
27 | Adrian PRUSAK | napastnik | 22.10.1998 | 183 cm | 82 kg |
55 | Peter TABACZEK | napastnik | 20.01.1985 | 184 cm | 88 kg |
88 | Andrej THEMAR | napastnik | 28.06.1988 | 177 cm | 85 kg |
9 | Kamil PASZEK | napastnik | 08.12.1996 | 188 cm | 90 kg |
10 | Dariusz WANAT | napastnik | 24.11.1995 | 174 cm | 77 kg |
21 | Wojciech WOJTAROWICZ | napastnik | 11.11.1980 | 180 cm | 93 kg |
PRZYBYLI: Andrej Themar (Tauron GKS Katowice), Mateusz Adamus (Anteo Naprzód Janów), Sebastian Lipiński (SMS PZHL Katowice), Miłosz Noworyta (SMS PZHL Katowice).
ODESZLI: Martin Kasperlik (JKH GKS Jastrzębie), Ondrzej Kasperlik (zrezygnował z gry), Lubomir Vostako (zakończył karierę), Sebastian Iwaniak (kontuzja), Adam Rufer (zrezygnował), Jakub Krzak, Michał Lacheta, Marcel Hatłas (zrezygnowali z gry).